Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1222
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Desempenho térmico do sistema construtivo em painéis de EPS: uma análise para habitações em São Luís – MA |
Título(s) alternativo(s): | Thermal performance of the construction system in EPS panels: an analysis for housing in São Luís – MA |
metadata.dc.creator: | RIBEIRO, Ana Leticia Garcia |
metadata.dc.contributor.advisor1: | OLIVEIRA, Fernanda Gabriella Batista Santos |
metadata.dc.contributor.referee1: | AGUADO, Ricardo Alberto Barros |
metadata.dc.contributor.referee2: | FERREIRA, Thiago Coelho |
metadata.dc.description.resumo: | A indústria da construção civil é responsável por grande parte dos impactos ambientais, devido à geração excessiva de resíduos e ao elevado consumo de energia, especialmente para proporcionar conforto térmico nas edificações. Para minimizar esses efeitos negativos, é necessário adotar práticas mais sustentáveis e eficientes que utilizem os recursos naturais de maneira consciente. Esta pesquisa investiga o sistema construtivo em painéis de Poliestireno Expandido (EPS) com o objetivo de identificar fatores que contribuem para sua eficiência energética e analisar a viabilidade desse sistema em São Luís – MA. Para isso, considera-se o desempenho térmico, avaliado com base nos parâmetros de transmitância, capacidade térmica, atraso térmico e fator solar, conforme as normas brasileiras NBR 15220-1, 15220-2, 15220-3 de 2005, 15575-1:2024 e 15575-4:2021. A investigação é conduzida por meio de revisão documental, incluindo livros, artigos científicos e acadêmicos, teses e dissertações dos principais bancos de dados. Os resultados mostram que a implementação do método de construção com placas de EPS, revestidas com telas de aço eletrossoldadas e argamassa estrutural, é viável para a cidade de São Luís, uma vez que o desempenho térmico demonstrou ser adequado e superior ao do sistema construtivo em alvenaria convencional. Além disso, a pesquisa esclarece concepções fundamentais sobre o sistema monolítico em EPS, destacando aspectos que o alinham com ideais de construção sustentável. Dessa forma, o estudo contribui para uma reflexão sobre a importância de alternativas inovadoras e energeticamente eficientes como padrão para edificações, e incentiva pesquisas posteriores. |
Resumo: | The construction industry is responsible for a large part of environmental impacts, due to excessive waste generation and high energy consumption, especially to provide termal comfort in buildings. To minimize these negative effects, it is necessary to adopt more sustainable and efficient practices that use natural resources consciously. This research investigates the construction system using Expanded Polystyrene (EPS) panels with the objective of identifying factors that contribute to its energy efficiency and analyzing the viability of this system in São Luís – MA. For this, thermal performance is considered, evaluated based on the parameters of transmittance, thermal capacity, thermal delay and solar factor, in accordance with Brazilian standards NBR’s 15220-1, 15220-2, 15220-3 of 2005, 15575-1:2024 and 15575-4:2021. The investigation is conducted through document review, including books, scientific and academic articles, theses and dissertations from the main databases. The results show that the implementation of the construction method with EPS plates, covered with electrowelded steel mesh and structural mortar, is viable for the city of São Luís, since the thermal performance demonstrated to be adequate and superior to that of the construction system in conventional masonry. Furthermore, the research clarifies fundamental concepts about the monolithic EPS system, highlighting aspects that align it with sustainable construction ideals. In this way, the study contributes to a reflection on the importance of innovative and energy-efficient alternative as a standard for buildings, and encourages further research. |
Palavras-chave: | Sistema construtivo em EPS EPS construction system Eficiência energética Energy efficiency Desempenho térmico Thermal performance |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | RIBEIRO, Ana Leticia Garcia. Desempenho térmico do sistema construtivo em painéis de EPS: uma análise para habitações em São Luís - MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1222 |
Data do documento: | 17-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA LETICIA GARCIA RIBEIRO.pdf | 980,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.