Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1231
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RIBEIRO JUNIOR, Abdegard Brasil Correa | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T22:56:56Z | - |
dc.date.available | 2024-08-16 | - |
dc.date.available | 2024-08-16T22:56:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-10 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO JUNIOR, Abdegard Brasil Correa. Análise da efetividade da ventosaterapia no tratamento de estrias brancas em São Luís - MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2024. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1231 | - |
dc.description.abstract | Stretch marks are visible lesions that appear as fine, generally elongated lines on the skin, resulting from abrupt and excessive stretching of the skin. Although they are harmless from a medical point of view, their appearance can cause aesthetic discomfort for some people. The objective of the work was to evaluate the effectiveness of cupping therapy as a therapeutic approach in the treatment of cutaneous stretch marks, analyzing its effects on improving the appearance and texture of the affected skin. The present work is a field study that carried out the treatment of stretch marks with cupping equipment, over a period of 1 month, totaling 4 sessions in a period of one session to another of 7 days. The sociodemographic analysis was carried out using a dermato-functional physiotherapy assessment form for the patient containing data such as age, sex, occupation, education, skin color, number of pregnancies, whether they use medication, have diabetes, some type of dysfunction, circulatory disorder or healing, if you have already had any other type of treatment and what was the result, what type of stretch mark, images will be taken between each session, where they are compared and analyzed using a computer program, AutoCad. In addition to the beneficial changes visible in the stretch marks, a significant improvement in the width of the stretch marks was found with an average value of 26% reduction in the thickness of the stretch marks with p-value=0.0000, after the treatment protocol. It can be concluded that cupping therapy is a promising treatment for stretch marks, and can have significant results in the appearance of the stretch mark and reduction in thickness. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Estrias | en |
dc.subject | Stretch marks | en |
dc.subject | Ventosaterapia | en |
dc.subject | Cupping therapy | en |
dc.subject | Fisioterapia dermatofuncional | en |
dc.subject | Dermatofunctional physiotherapy | en |
dc.title | Análise da efetividade da ventosaterapia no tratamento de estrias brancas em São Luís - MA | en |
dc.title.alternative | Analysis of the effectiveness of cupping therapy in the treatment of white stretch marks in São Luís - MA | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | DIAS, Igor Lustosa | - |
dc.contributor.referee1 | CASTRO, Ahirlan Silva de | - |
dc.contributor.referee2 | FROES, Isabella de Oliveira | - |
dc.description.resumo | As estrias são lesões aparentes que se manifestam como linhas finas e geralmente alongadas na pele, resultado do estiramento abrupto e excessivo da pele. Embora sejam inofensivas do ponto de vista médico, sua aparência pode causar desconforto estético para algumas pessoas. O objetivo do trabalho foi em avaliar a efetividade da ventosaterapia como uma abordagem terapêutica no tratamento de estrias cutâneas, analisando seus efeitos na melhoria da aparência e textura da pele afetada. O presente trabalho se trata de um estudo de campo que realizou o tratamento de estrias com o equipamento de ventosaterapia, no período de 1 mês, totalizando 4 sessões no período de uma sessão para outra de 7 dias. A análise sociodemográfica foi realizada por uma ficha de avaliação fisioterapia dermato funcional do paciente contendo dados como idade, sexo, ocupação, escolaridade, cor da pele, número de gestações, se faz uso de medicamentos, apresenta diabetes, algum tipo de disfunção, transtorno circulatório ou de cicatrização se já fez algum outro tipo de tratamento e qual foi o resultado, qual tipo de estria, imagens serão tiradas dentre cada sessão, onde foram comparadas e analisadas por meio de um programa de computador, AutoCad. Além das alterações benéficas visíveis nas estrias, foi encontrado uma melhora significante na largura das estrias com um valor médio de 26% de redução na espessura das estrias com p-valor=0,0000, após protocolo de tratamento. Pode- se concluir que a ventosaterapia é um tratamento promissor para estrias, podendo ter resultados significativos na aparência da estria e redução da espessura. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | en |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ABDEGARD BRASIL CORREA RIBEIRO JUNIOR.pdf | 549,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.