Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1240
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | O uso do biofeedback em gestantes: uma revisão sistemática da literatura |
Título(s) alternativo(s): | The use of biofeedback in pregnant women: a systematic review of the literature |
metadata.dc.creator: | RAMOS, Isabelle Balby Mota |
metadata.dc.contributor.advisor1: | LIMA, Jacqueline Maria Maranhão Pinto |
metadata.dc.contributor.referee1: | TANAKA, Jaiana Rocha Vaz |
metadata.dc.contributor.referee2: | MORAIS, Valquíria Maia |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar o uso do biofeedback em gestantes, explorando seus benefícios para a saúde durante a gestação. Para isso elencou-se os seguintes objetivos específicos: contextualizar as alterações anatômicas e fisiológicas durante a gravidez; avaliar a importância do fortalecimento das estruturas capazes de reduzirem os danos gerados pelas repercussões gravídicas assim como, discorrer acerca do uso do biofeedback em gestantes. Este trabalho adotou como metodologia a pesquisa bibliográfica na qual se fez do presente trabalho uma sistemática revisão de literatura. Seu resultado demonstra que o aparelho é eficaz para o aumento percepção corporal e controle muscular, consequentemente possibilita o treino e assim o aumento da força muscular do assoalho pélvico, prevenindo e tratando os danos gerados pelas repercussões gravídicas, proporcionando a melhora da qualidade de vida das gestantes. |
Resumo: | The main objective of this study is to evaluate the use of biofeedback in pregnant women, exploring its health benefits during pregnancy. To this end, the following specific objectives were set: to contextualize anatomical and physiological changes during pregnancy; to evaluate the importance of strengthening structures capable of reducing the damage caused by pregnancy repercussions; and to discuss the use of biofeedback in pregnant women. The methodology used in this study was bibliographical research, in which this study was a systematic review of the literature. The results show that the device is effective in increasing body perception and muscle control, consequently enabling training and thus increasing pelvic floor muscle strength, preventing and treating the damage caused by pregnancy repercussions and improving the quality of life of pregnant women. |
Palavras-chave: | Saúde da mulher Women's health Gestantes Pregnant women Fisioterapia Physiotherapy Biofeedback |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | RAMOS, Isabelle Balby Mota. O uso do biofeedback em gestantes: uma revisão sistemática da literatura. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1240 |
Data do documento: | 8-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ISABELLE BALBY MOTA RAMOS.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.