Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1274
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, Silvia Raquel Barrozo | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:16:21Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T18:16:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-18 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Silvia Raquel Barrozo. Adoção de estratégias para identificação de potenciais riscos de acidente de trabalho em uma fábrica de granito em São Luís: estudo de caso. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2024. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1274 | - |
dc.description.abstract | This work presents a case study in a marble factory located in the city of São Luis, MA. It aims to improve the quality of work and minimize the risks previously found. The civil construction sector is one of the most important in terms of development of the country. The marble sector is simultaneously part of this same context is the target of study, as it has been left aside for years when it comes to security. Aiming at this problem, we sought to adapt a company that for over fifteen years is on the market. For this, the need to create a map of risk, where workers would be aware of the possible problem they would be facing. An attempt was made to study the activities of each sector and indicate the risks they would pose. vulnerable, and only then create the risk map. After the area study it was possible Note that the lack of information leads to countless problems, often irreversible, such as total hearing loss and even acquiring a disease from inhaling the granite powder, rich in silicon. We seek to contribute to other companies in the sector enabling better quality of work and minimizing risk to workers, causing the percentage to decrease considerably in this sector. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Mapa de risco | en |
dc.subject | Risk map | en |
dc.subject | Segurança no trabalho | en |
dc.subject | Safety at work | en |
dc.subject | Marmoraria | en |
dc.subject | Marblework | en |
dc.title | Adoção de estratégias para identificação de potenciais riscos de acidente de trabalho em uma fábrica de granito em São Luís: estudo de caso | en |
dc.title.alternative | Adoption of strategies to identify potential risks of work accident in a granite factory in São Luís: study of case | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | AROUCHA JÚNIOR, José Átila Matos | - |
dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA, Fernanda Gabriella Batista Santos | - |
dc.contributor.referee2 | BRAGA, Waleska Parreão | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo de caso em uma marmoraria localizada na cidade de São Luís, MA. Ele tem o intuito de melhorar a qualidade de trabalho e minimizar os riscos outrora encontrados. O ramo da construção civil, é um dos mais importantes no que tange ao desenvolvimento do país. O setor da marmoraria simultaneamente fazendo parte desse mesmo contexto é o alvo de estudo, pois o mesmo por anos é deixado de lado no quesito segurança. Visando essa problemática buscou-se adequação de uma empresa que há mais de quinze anos está no mercado. Para isso levou-se em consideração a necessidade da criação de um mapa de risco, onde os trabalhadores estariam atentos ao possível problema que estariam enfrentando. Procurou-se estudar as atividades de cada setor e sinalizar os riscos que eles estariam vulneráveis, para somente depois criar o mapa de risco. Após o estudo de área foi possível observar que, a falta de informação leva à inúmeros problemas, muitas das vezes irreversíveis, como por exemplo a perda total da audição e até mesmo adquirir uma doença pela inalação do pó de granito, rico em silício. Busca- se contribuir para as demais empresas do ramo possibilitando uma melhor qualidade de trabalho e minimização de risco aos trabalhadores, fazendo com que o percentual diminua de forma considerável neste setor. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | en |
Aparece nas coleções: | Sem título |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVIA RAQUEL BARROZO PEREIRA.PDF | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.