Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1284
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LEITE, Camila Fernanda da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T17:48:56Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04 | - |
dc.date.available | 2024-10-04T17:48:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-26 | - |
dc.identifier.citation | LEITE, Camila Fernanda da Silva. Gestão do capital de giro: um estudo sobre o contas a receber das microempresas do setor varejista de Pedreiras/MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2019. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1284 | - |
dc.description.abstract | In the ambit of microenterprises of the retail sector, the credit grant through installment payments is a factor that represents a great output of goods. On the other hand, in case of default, those business organizations may face a serious imbalance in their working capital, in case they do not properly exercise control of these Accounts Receivable. Therefore, the study of financial management reveals the measures that can be taken before the granting of credit, during the monitoring of the terms granted and regarding the collection policies, in the face of defaults. To do so, there are accounting tools for each situation. However, a problem arises about the knowledge, handling and use of those tools for the microenterprise of retailers in the municipality of Pedreiras/MA, considering the small structure of these organizations. In this scenario, this scientific essay carried out bibliographic research and qualitative surveys, by means of questionnaire. The results showed that the population determined in the study performs the financial management of its working capital from the common sense conceptions of these tools. This confirmation was even obtained through the analysis of the presented answers that demonstrated a strong contradiction among themselves, a fact that was pointed out as a limitation to the research in the conclusion of this essay. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Gestão financeira | en |
dc.subject | Financial management | en |
dc.subject | Capital de giro | en |
dc.subject | Working capital | en |
dc.subject | Contas a receber | en |
dc.subject | Accounts receivable | en |
dc.subject | Microempresas | en |
dc.subject | Microenterprises | en |
dc.title | Gestão do capital de giro: um estudo sobre o contas a receber das microempresas do setor varejista de Pedreiras/MA | en |
dc.title.alternative | Working capital management: a study on accounts to receive from micro-enterprises in the retail sector Pedreiras/MA | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Anderson Fontinele de | - |
dc.contributor.referee1 | PEREIRA, João Launé | - |
dc.contributor.referee2 | RAGAZZI, Guilherme Pereira | - |
dc.description.resumo | No âmbito das microempresas do setor varejista, a concessão de crédito por meio das vendas a prazo é medida que representa significativa saída de mercadorias. Por outro lado, em caso de inadimplência, essas organizações empresariais podem se deparar com um grave desequilíbrio em seu capital de giro, caso não exerçam corretamente o controle dessas Contas a receber. Sendo assim, o estudo da gestão financeira revela as medidas que podem ser adotadas antes da concessão do crédito, durante o monitoramento dos prazos concedidos e no que se refere às políticas de cobrança, diante do não recebimento. Para tanto, existem ferramentas contábeis adequadas para cada situação. Todavia, surge a problemática acerca do conhecimento, manuseio e utilização dessas ferramentas por parte das microempresas varejistas do município de Pedreiras/MA, considerando tratar-se de organizações com estrutura reduzida. Nesse cenário, este trabalho científico realizou pesquisa bibliográfica e de levantamento, qualitativa, por meio de questionário, cujo resultado demonstrou que a população determinada no estudo realiza a gestão financeira do seu capital de giro a partir de concepções do senso comum dessas ferramentas. Esta constatação, inclusive, pôde ser obtida em análise das respostas apresentadas, as quais demonstraram acentuada contradição entre si, fato que foi pontuado como uma limitação à pesquisa na conclusão do trabalho. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMILA FERNANDA DA SILVA LEITE.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.