Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/149
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Qualidade no atendimento como fator de crescimento empresarial na Clínica Veras |
Título(s) alternativo(s): | Quality of care as a factor for business growth at Clínica Veras |
metadata.dc.creator: | RODRIGUES, Fernanda Cristina Araujo Maia |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ALBUQUERQUE , Teyla Santos |
metadata.dc.contributor.referee1: | COELHO, Fernando |
metadata.dc.contributor.referee2: | DIAS, Raul Loiola Coêlho |
metadata.dc.description.resumo: | O atendimento é considerado a principal ferramenta de uma empresa para a conquista de um cliente. Esta pesquisa teve como objetivo investigar como o atendimento ao cliente pode influenciar no processo de evolução de uma empresa. A metodologia utilizada foi de natureza exploratório-descritiva, com a aplicação de um questionário aos clientes de uma clínica particular. Como resultados, verificou-se que a qualidade no atendimento oferecido ao cliente é o reflexo do quão a organização é eficiente. Ele deve espelhar a cultura da empresa, a motivação e o empenho dos colaboradores, o poder gerencial dos seus gestores e o nível de integração da equipe. Constatou-se que a maior parte dos clientes entrevistados considera o atendimento oferecido pela empresa muito bom, sendo este um dos fatores que fazem com que ele retorne. Os entrevistados demonstraram estar satisfeitos com o serviço oferecido, assim como o atendimento da empresa. Responderam também que indicariam a empresa aos seus amigos pelo ótimo atendimento, assim como também contariam caso houvesse uma experiência ruim. Portanto, constatou-se que um bom atendimento aos clientes possui uma grande importância para a empresa e para o seu sucesso no mercado. |
Resumo: | Service is considered a company's main tool for winning over a customer. This research aimed to investigate how customer service can influence a company's evolution process. The methodology used was exploratory-descriptive in nature, with the application of a questionnaire to clients of a private clinic. As a result, it was found that the quality of service offered to the customer is a reflection of how efficient the organization is. It should reflect the company's culture, the motivation and commitment of employees, the managerial power of its managers and the level of integration of the team. It was found that most of the interviewed customers consider the service offered by the company to be very good, which is one of the factors that make them return. The interviewees showed satisfaction with the service offered, as well as the company's service. They also replied that they would recommend the company to their friends for the excellent service, as well as they would tell if there was a bad experience. Therefore, it was found that good customer service is of great importance to the company and its success in the market. |
Palavras-chave: | Atendimento ao cliente Clientes Qualidade de serviços |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | RODRIGUES, Fernanda Cristina Araujo Maia. Qualidade no atendimento como fator de crescimento empresarial na Clínica Veras. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/149 |
Data do documento: | 14-Dec-2020 |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FERNANDA CRISTINA ARAUJO MAIO RODRIGUES.pdf | 963,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.