Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/163
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | O uso da tecnologia nos escritórios de contabilidade: um estudo de campo realizado durante a pandemia |
Título(s) alternativo(s): | The use of technology in accounting offices: a study of field carried out during the pandemic |
metadata.dc.creator: | REIS, Emanuelle Vidal dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | NUNES, Gustavo Pereira |
metadata.dc.contributor.referee1: | CARVALHO, João Conrado de Amorim |
metadata.dc.contributor.referee2: | PASCOL, Ana Flávia Melo |
metadata.dc.description.resumo: | A contabilidade passou por diversas transformações com o uso da tecnologia, realizando aperfeiçoamentos constantes em cada período de sua história. Atualmente, com a pandemia decorrente da covid-19, ocasionou várias mudanças na legislação e trabalho em Home Office. O presente trabalho possui o objetivo de identificar de que forma a tecnologia ajudou os escritórios de contabilidade, mediante suas tecnologias e softwares de gestão. A metodologia aplicada foi exploratória, com abordagem qualitativa. Através dos resultados obtidos, foi possível visualizar de forma positiva o uso e aplicação da tecnologia, sendo um aliado em tempos de pandemia, por meio de softwares integrados, onde os escritórios conseguiram cumprir suas obrigações acessórias de forma efetiva, melhorando a produtividade do escritório e comunicação com os clientes. Além disso, conclui-se, que com os avanços tecnológicos os escritórios reduziram seu tempo de trabalho por meio de sistemas integrados, obtendo uma redução em seus custos diretos com implementação do Home Office, não obtendo prejuízos com a crise econômica e sim aumento em sua receita com a demanda de atividades. |
Resumo: | Accounting has undergone several transformations with the use of technology, making constant improvements in each period of its history. Currently with the pandemic resulting from the covid-19, it has caused several changes, in the legislation and work in the Home Office. This work aims to identify how technology has helped accounting offices, through their technologies and management software. The applied methodology was exploratory, with a qualitative approach. Through the results obtained, it was possible to positively visualize the use and application of technology, being an ally in times of pandemic, through integrated software, where the offices were able to effectively fulfill their accessory obligations, improving office productivity and communication with customers. In addition, it is concluded that, with technological advances, offices have reduced their working time by means of integrated systems, obtaining a reduction in their direct costs with the implementation of the Home Office, not making losses with the economic crisis, but increasing their revenue from demand for activities. |
Palavras-chave: | Contabilidade Tecnologia Softwares de gestão |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | REIS, Emanuelle Vidal dos. O uso da tecnologia nos escritórios de contabilidade: um estudo de campo realizado durante a pandemia. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/163 |
Data do documento: | 12-Dec-2020 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EMANUELLE VIDAL DOS REIS.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.