Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/184
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Empreendedorismo por necessidade - como o desemprego influência no crescimento da taxa de empreendedorismo em São Luís - MA |
Título(s) alternativo(s): | Entrepreneurship by necessity - how unemployment influences the growth of the entrepreneurship rate in São Luís - MA |
metadata.dc.creator: | SILVA, Juliana Assunção |
metadata.dc.contributor.advisor1: | NUNES, Gustavo Pereira |
metadata.dc.contributor.referee1: | MELO, Marcelo Virgínio de |
metadata.dc.contributor.referee2: | SOARES, Francisco Moreira |
metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo tem como finalidade analisar a influência do desemprego no empreendedorismo em São Luís – MA, bem como mostrar se a burocracia é um impeditivo para o surgimento de novos MEI’s. Com a alta da taxa de desemprego, as atividades empreendedoras têm se destacados como meio de fuga do desemprego e fonte de renda. O relatório GEM 2019 estima-se que 53,5 milhões de pessoas estão envolvidas na criação de novo empreendimento. As variáveis utilizadas nesse estudo foram a razão entre a taxa de desemprego e a taxa de empreendedorismo que ambas cresceram nos últimos tempos. Os dados foram coletados através de questionários e os respondentes foram escolhidos por se tratarem de empreendedores que iniciaram seus empreendimentos mediante circunstância de desemprego, a análise simples foi utilizada para conferir a relação do desemprego com o aumento do empreendedorismo em São Luís – MA. Os estudos revelam que existem vínculo positivo entre a relação o aumento de ambas as taxas, o empreendedorismo por necessidade tem sua relevância na qual caracteriza boa parte da atividade empreendedora como alternativa para o desemprego. |
Resumo: | This study aims to analyze the influence of unemployment on entrepreneurship in São Luís - MA, as well as showing whether bureaucracy is an impediment to the emergence of new MEI’s. With the high unemployment rate, entrepreneurial activities have stood out as a means of escaping unemployment and a source of income. The GEM 2019 report estimates that 53.5 million people are involved in creating a new venture. The variables used in this study were the ratio between the unemployment rate and the entrepreneurship rate that both have grown in recent times. The data were collected through questionnaires and the respondents were chosen because they are entrepreneurs who started their ventures under circumstances of unemployment, the simple analysis was used to check the relationship between unemployment and the increase in entrepreneurship in São Luís - MA. Studies reveal that there is a positive link between the relationship and the increase in both rates, entrepreneurship by necessity has its relevance in that it characterizes a good part of entrepreneurial activity as an alternative to unemployment. |
Palavras-chave: | Empreendedorismo Microempreendedor Desemprego Microempreendedor individual |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | SILVA, Juliana Assunção. Empreendedorismo por necessidade - como o desemprego influência no crescimento da taxa de empreendedorismo em São Luís - MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/184 |
Data do documento: | 12-Dec-2020 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JULIANA ASSUNÇÃO SILVA.pdf | 347,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.