Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/197
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Uma análise dos custos operacionais envolvidos na utilização de serviços de computação em nuvem em uma empresa de São Luís |
Título(s) alternativo(s): | An analysis of the operating costs involved in using cloud computing services at a company in São Luís |
metadata.dc.creator: | SANTOS, Rafael Araújo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | CUNHA, Rafael de Souza |
metadata.dc.contributor.referee1: | CRUZ, Allan Kássio Beckman Soares da |
metadata.dc.contributor.referee2: | GOMES, Pedro Henrique Carneiro |
metadata.dc.description.resumo: | Uma análise acerca dos custos operacionais envolvidos na utilização de serviços de computação em nuvem em uma empresa de São Luís traz o entendimento, que a tecnologia da informação (TI) busca atender as demandas de recursos tecnológicos de modo que, suportem inclusive os picos de necessidade desses recursos, que geralmente ocorre em momentos excepcionais, e demanda um alto investimento para provisionamento de recursos que a suportem. Sendo assim, os computadores, data center e as licenças de software em uma infraestrutura local acabam tendo o mesmo custo até mesmo quando não estão sendo utilizados de forma plena. Em meio a isso os serviços de computação em nuvem se popularizaram como alternativa para empresas que desejam adquirir recursos de forma rápida e sob demanda para diminuir custos de investimento em TI entre outros motivos. Uma pesquisa de natureza básica, objetivo exploratório, método de abordagem qualitativo e procedimento de estudo de caso realizada em uma empresa de São Luís encontrou que os gestores de TI, ao se depararem com a necessidade de investir em TI para garantir a disponibilidade de aplicações na instituição consideram, o impacto no custo causado pela aquisição de equipamentos referentes a uma infraestrutura local bem mais expressivos que os gastos mensais da contratação de um serviço de nuvem do provedor Azure da Microsoft. Foi encontrado também que a computação em nuvem pode ser uma forma de variar gastos por meio da obtenção de recursos de forma dinâmica e sob demanda. |
Resumo: | An analysis of the operational costs involved in the use of cloud computing services in a company in São Luís brings the understanding that information technology (IT) seeks to meet the demands of technological resources in order to support even the peaks of need of these resources, which usually occurs at exceptional times and demands a high investment for the provision of resources that support it. As such, computers, data centers and software licenses in a local infrastructure end up having the same cost even when they are not being used in full. Amidst this, cloud computing services have become popular as an alternative for companies that want to acquire resources quickly and on demand to reduce IT investment costs, among other reasons. A basic research, exploratory objective, qualitative approach method and case study procedure carried out in a company in São Luís found that IT managers when faced with the need to invest in IT to guarantee the availability of applications in the institution consider the cost impact caused by the acquisition of equipment related to an on-premises infrastructure much more significant than the monthly costs of contracting a cloud service from Microsoft's Azure provider. It was also found that cloud computing can be a way to vary spending by obtaining resources dynamically and on demand. |
Palavras-chave: | Computação em nuvem Tecnologia da informação Infraestrutura local Custos |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | SANTOS, Rafael Araújo. Uma análise dos custos operacionais envolvidos na utilização de serviços de computação em nuvem em uma empresa de São Luís. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/197 |
Data do documento: | 15-Dec-2020 |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFAEL ARAUJO SANTOS.pdf | 990,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.