Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/336
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BRITO, Waléria Daiany Lima de | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-24T13:33:16Z | - |
dc.date.available | 2021-04-24 | - |
dc.date.available | 2021-04-24T13:33:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-10 | - |
dc.identifier.citation | BRITO, Waléria Daiany Lima de. Avaliação do sistema de drenagem urbana utilizando os indicadores de fragilidade: estudo de caso na estrada do Pimenta no bairro do Alto do Calhau em São Luís- MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/336 | - |
dc.description.abstract | The urban drainage system is seen as a series of measures with the intention of reducing the risks that the population is resolved, minimizing the losses generated by the floods, in addition to enabling harmonious, articulated and sustainable urban development. A well-dimensioned drainage system is part of a set of improvements available for urbanized areas. This explanatory study aims to verify which factors interfere with the functionality of the urban rain drainage system of Estrada do Pimenta in the Alto do Calhau neighborhood, discussing its functionality through the system's fragility index methodology. The methodology for its construction uses a pertinent literature bulletin to find the assumptions that supported the subject in focus. Then, the survey carried out through on-site visits from January to August 2020, to obtain the information through photographic records. An analysis of the data (photographs) took place in conjunction with an analysis of maps (as well as contour lines, elevation profile and altimeter map of the location and surroundings) and the history of the region (as well as rainfall and flooding cases ), which were fundamental tools to decide the six defined flooding points demarcated on Estrada do Pimenta and the application of the System Fragility Index based on environmental, technological and institutional factors, the values relative to the General Fragility Index at the indicated points being adequate. The results indicated high values corresponding to these indicators, the most obliged points (with greater IFS in relation to the drainage system) were the PE - 02 and PE - 03, the data related to the most known problems of the road, requiring the most appropriate measures. fast as possible. At the end of the study, according to the observed results, some suggestions were proposed and not applied in order to result in the solution of the problems of various aspects of the storm drainage system that are faced in Estrada do Pimenta. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Sistema de Drenagem | en |
dc.subject | Urbanização | en |
dc.subject | Índice de fragilidade do sistema | en |
dc.subject | Estrada do Pimenta - MA | en |
dc.title | Avaliação do sistema de drenagem urbana utilizando os indicadores de fragilidade: estudo de caso na estrada do Pimenta no bairro do Alto do Calhau em São Luís- MA | en |
dc.title.alternative | Evaluation of the urban drainage system using the indicators of fragility: a case study on the Pimenta road in the Alto neighborhood do Calhau in São Luís- MA | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | SANTANA, Claudemir Gomes de | - |
dc.contributor.referee1 | SANTANA, Claudemir Gomes de | - |
dc.contributor.referee2 | MULLER, Renata Medeiros Lobo | - |
dc.contributor.referee3 | WALASCHINSKI, Rafael Carlos | - |
dc.description.resumo | O sistema de drenagem urbana é visto como uma série de medidas com a intenção de diminuir os riscos que a população está sujeita, minimizando os prejuízos gerados pelas inundações, além de possibilitar o desenvolvimento urbano de modo harmônico, articulado e sustentável. Um sistema de drenagem, bem dimensionado, faz parte de um conjunto de melhorias disponíveis para áreas urbanizadas. Este estudo de caráter explicativo tem o objetivo de verificar quais fatores interferem na funcionalidade do sistema de drenagem pluvial urbana da Estrada do Pimenta no bairro Alto do Calhau, discutindo através da metodologia do índice de fragilidade do sistema a sua funcionalidade. A metodologia para sua construção utilizou inicialmente a literatura pertinente para o encontro dos pressupostos que embasaram o assunto em foco. Em seguida realizou pesquisa mediante visitas in loco no período de janeiro a agosto de 2020, para a obtenção das informações através de registros fotográficos. A análise dos dados (fotografias) deu-se de forma conjunta com a análise de mapas (bem como curvas de níveis, perfil de elevação e mapa altímetro do local e entorno) e o histórico da região (bem como estudo pluviométrico e casos de alagamentos) que foram ferramentas fundamentais para decidir os seis pontos críticos de alagamentos demarcados na Estrada do Pimenta e aplicação do Índice de Fragilidade do Sistema com base nos fatores ambiental, tecnológica e institucional, apontando os valores relativos ao índice Geral de Fragilidade nos pontos indicados. Os resultados indicaram valores elevados correspondentes a estes indicadores, os pontos mais críticos (com maior IFS com relação ao sistema de drenagem) foram os PE – 02 e PE – 03, os quais apresentaram os problemas mais significativos da via, necessitando de providências o mais rápido possível. Ao final do estudo de acordo com os resultados observados foram propostas algumas medidas estruturais e não-estruturais com o intuito de resultar na solução dos problemas de diversos aspectos do sistema de drenagem pluvial que são enfrentados na Estrada do Pimenta. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | en |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WALÉRIA DAIANY LIMA DE BRITO.pdf | 5,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.