Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/380
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Arthur Luís Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T16:08:13Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06 | - |
dc.date.available | 2021-05-06T16:08:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-10 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Arthur Luís Mendes. “Meu voto, mas quais são as regras? ”: a influência do cenário político, econômico e social no exercício do voto nas eleições de 2018. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/380 | - |
dc.description.abstract | L’un des éléments fondamentaux pour réaliser la démocratie participative au Brésil et dans le monde c'est l’institut du vote, car c'est l’instrument apte à matérialiser l’expression populaire dans les directions parcourues par l’État. Il arrive que l’exercice de ce droit, bien que très personnel, peut être inspiré par une série de facteurs externes qui sont capables d’induire un comportement électoral. Donc, il est impératif d'examiner des phénomènes sociaux, économiques et politiques qui ont influencé la participation populaire aux élections générales de 2018, en augmentant, considérablement les taux d’abstention, des votes nuls et blancs. Pour ce faire, ce travail utilisera la méthode archéologique, en utilisant un large sondage de références théoriques, articles et recherches en plus des données officielles de la Cour Supérieure Électorale dans le but d’approfondir l’étude proposée par la thématique. Pour cette raison, au départ, le présent travail présentera l’importance des droits politiques et leur exercice au Brésil pour le renforcement de la démocratie. Ensuite, il abordera les possibilités que les ingérences des conflits politiques, économiques et sociaux induisent le comportement. Et, enfin, on conclura par une analyse des élections générales de 2018 au Brésil, en affrontant le dilemme des votes de protestation contre l’aliénation électorale. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Direito eleitoral | en |
dc.subject | Democracia | en |
dc.subject | Voto | en |
dc.subject | Alienação eleitoral | en |
dc.title | “Meu voto, mas quais são as regras? ”: a influência do cenário político, econômico e social no exercício do voto nas eleições de 2018 | en |
dc.title.alternative | “My vote, but what are the rules? ”: The influence of the political, economic and social scenario in voting in the 2018 elections | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Mari-Silva Maia da | - |
dc.contributor.referee1 | ALMEIDA, Igor Martins Coelho | - |
dc.contributor.referee2 | MIRANDA, Layonan de Paula | - |
dc.description.resumo | Um dos elementos fundamentais para efetivar a democracia participativa no Brasil e no mundo é o instituto do voto, pois este é o instrumento apto a materializar a expressão popular nos rumos percorridos pelo Estado. Ocorre que o exercício deste direito, embora seja personalíssimo, pode ser inspirado por uma série de fatores externos que são capazes de induzir o comportamento eleitoral. Portanto, é imperioso discutir os fenômenos sociais, econômicos e políticos que influenciaram a participação popular nas eleições gerais de 2018, elevando consideravelmente os índices de abstenções, votos nulos e em branco. Para isso, esse trabalho usará o método arquegenealógico, utilizando uma ampla sondagem de referenciais teóricos, artigos e pesquisas, além de dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de aprofundar o estudo proposto pela temática. Sendo assim, inicialmente, o presente trabalho apresentará a importância dos direitos políticos e seu exercício no Brasil para o fortalecimento da democracia. Em seguida, abordará sobre as possibilidades de as ingerências dos conflitos políticos, econômicos e sociais induzirem o comportamento eleitoral. E, por fim, concluirá com uma análise das eleições gerais de 2018 no Brasil, enfrentando o dilema dos votos de protesto versus alienação eleitoral. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTHUR LUIS MENDES SILVA.pdf | 897,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.