Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/569
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Impactos macroeconômicos na produção brasileira de alumínio de 2010 a 2019 |
Título(s) alternativo(s): | Macroeconomic impacts on Brazilian aluminum production from 2010 to 2019 |
metadata.dc.creator: | BELCHIOR, Felipe André Carvalho |
metadata.dc.contributor.advisor1: | MELO, Marcelo Virgínio de |
metadata.dc.contributor.referee1: | AMORIM, Gabriel Araújo |
metadata.dc.contributor.referee2: | SILVA, Fábio Nogueira da |
metadata.dc.description.resumo: | Os indicadores econômicos são importantes formas de controle e acompanhamento do desempenho de um pais, a análise macroeconômica desses indicadores envolve o acompanhamento dos dados objetivos aliados à contextualização dos mesmo em relação ao cenário político-social na qual todas as empresas estão inseridas, o entendimento de como o desempenho macroeconômico de um pais pode afetar os resultados de uma operação é uma ferramenta poderosa nas mãos de um gestor responsável por decidir o futuro de sua organização. Portanto, o objetivo principal deste trabalho é explicar de forma detalhada o processo de produção e aplicações do alumínio no mercado, sua parcela de contribuição para a indústria nacional, sua interação com os indicadores macroeconômicos, evidenciando a contextualização do cenário político, econômico e social como dados que também devem ser acompanhados, e discutindo a viabilidade e importância do acompanhamento de todos esses indicadores como uma ferramenta para auxiliar no processo de tomada de decisões tanto de gestores públicos como privados, evidenciando o impacto que eles possuem sobre o desempenho econômico do pais e como esses comportamentos podem ser relacionados a fim de se prever com certo grau de segurança os desafios impostos por suas flutuações e pela exposição de certos setores da economia, tal como o de commodities, à macroeconomia de nível global. |
Resumo: | Economic indicators are important means to track and control the economic performance of a country, the macroeconomic analysis of these indicators involves the tracking of objective data coupled with their contextualization in relation to the political and social environments in which all organizations are inserted, the understanding of how the macroeconomic performance of a country can affect the results of an operation is a powerful tool in the hands of a manager responsible for deciding the future of his organization. Therefore, the main goal of this project is to explain in details the production process and applications of aluminium in the market, its share of contribution to the national industry, its interaction with macroeconomic indicators, evidencing the contextualization of the political, economic, and social environments as data that should also be tracked, and discussing the viability and importance of the tracking of all these indicators as a toll to aid in the decision making process for both public and private managers, pointing out the impact that they have over the economic performance of the country, and how their behavior can be related in order to predict with a certain degree of certainty the challenges imposed by their fluctuations and the exposition of some sectors of the economy, in particular the commodities sector, to macroeconomics in a global level. |
Palavras-chave: | Macroeconomia Alumínio Desempenho econômico |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | BELCHIOR, Felipe André Carvalho. Impactos macroeconômicos na produção brasileira de alumínio de 2010 a 2019. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2021. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/569 |
Data do documento: | 21-Aug-2021 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FILIPE ANDRE CARVALHO BELCHIOR.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.