Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/766
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CABRAL, Mirelle do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T15:41:34Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08 | - |
dc.date.available | 2022-08-08T15:41:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-23 | - |
dc.identifier.citation | CABRAL, Mirelle do Nascimento. Processos e resultados: análise da gestão dos processos e seus resultados aplicado ao departamento de prevenção de perdas no grupo Mateus. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2022. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/766 | - |
dc.description.abstract | This research is entitled "Loss prevention analysis: a study of process management in a retail chain in São Luís, Maranhão". Loss prevention in the retail field is an important tool in loss control and such efforts are related to strategies for reducing expenses and increasing revenues. This study aims to analyze the management of processes and results applied to the loss prevention department in Mateus Supermercados group. The study methodology used in the research was the literature review along with a field research with exploratory and descriptive approach. The study sought to understand the problem of losses and shrinkage of merchandise faced by retailers. In this context, the loss prevention sector plays an important role in minimizing the effects of losses, acting through strategies in the field to avoid losses. The importance of Information Technology (IT) is also highlighted, by means of systems that control and provide important data for inventory management, as well as the integration of collaborators and staff in the activities aimed at the care of inventory losses. The researchers studied present recommendations such as the application of an integrated loss control program with the objective of controlling and avoiding losses and that acts according to the organization's needs. Therefore, it is noted that the management of the loss prevention process at Grupo Mateus Supermercados has been consistent and the design, implementation and maintenance of the programs applied are effective in controlling losses. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Gestão do processo | en |
dc.subject | Gestão de resultados | en |
dc.subject | Prevenção de perdas | en |
dc.title | Processos e resultados: análise da gestão dos processos e seus resultados aplicado ao departamento de prevenção de perdas no grupo Mateus | en |
dc.title.alternative | Processes and results: analysis of process management and its results applied to the loss prevention department at the Mateus group | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | CARVALHO, Fábio Santos | - |
dc.contributor.referee1 | MATOS, Daniel Pereira de | - |
dc.contributor.referee2 | SANTOS, Donny Wallesson dos | - |
dc.description.resumo | Essa pesquisa tem como título “Análise de prevenção de perdas: um estudo da gestão de processos em uma rede varejista de São Luís, Maranhão”. A prevenção de perdas no campo varejista é uma ferramenta importante no controle de perdas e tais esforços tem relação com as estratégias para a redução de gastos e aumento das receitas. Esse estudo tem como objetivo analisar a gestão de processos e resultados aplicada ao departamento de prevenção de perdas no grupo Mateus Supermercados. A metodologia de estudo utilizada na pesquisa foi a revisão bibliográfica juntamente com uma pesquisa de campo com abordagem exploratória e descritiva. O estudo buscou compreender o problema de perdas e encolhimento de mercadorias enfrentado pelos varejistas. Nesse contexto, o setor de prevenção de perdas tem papel importante para a minimizar os efeitos das perdas, atuando por meio de estratégias em campo para evitar perdas. Também se destaca a importância da Tecnologia da Informação (TI), por meio de sistemas que controlam e fornecem dados importantes para o gerenciamento de estoques, assim como a integração dos colaboradores e pessoal nas atividades voltadas para os cuidados com perdas de estoque. Os pesquisadores estudados apresentam recomendações como a aplicação de um programa integrado de controle de perdas com objetivo de controlar e evitar perdas e que atue de acordo com as necessidades da organização. Portanto, nota-se que a gestão do processo de prevenção de perdas no Grupo Mateus Supermercados tem sido consistente e o projeto, implementação e manutenção dos programas aplicados são eficazes no controle de perdas. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MIRELLE DO NASCIMENTO CABRAL.pdf | 595,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.