Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/785
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Os impactos na saúde mental dos estudantes de psicologia matriculados nos estágios especificos da UNDB |
Título(s) alternativo(s): | The impacts on the mental health of psychology students enrolled in specific UNDB internships |
metadata.dc.creator: | SANTOS, Ana Luisa Mafra dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ALVARES, Maria Emília Miranda |
metadata.dc.contributor.referee1: | CRUZ, Ilara Reis Nogueira da |
metadata.dc.contributor.referee2: | CARADOSO, Valéria Mária Lima |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho tem por objetivo investigar a saúde mental dos estudantes matriculados nos estágios específicos do curso de psicologia do Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco- UNDB. Como metodologia, esta é uma pesquisa transversal descritiva e exploratória que foi realizada com uma amostra de 15 estudantes de ambos os sexos, de idades variadas, matriculados nos estágios específicos do curso de psicologia da UNDB. Para a coleta de dados foram aplicados dois questionários, sendo um sociodemográfico com 14 questões abertas e fechadas sobre os temas socioeconômicos, formação profissional, saúde mental, rendimento acadêmico e rede de apoio social dos estudantes, e o Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), um questionário de 20 questões de respostas sim e não, ambos foram aplicados via Google Forms. A análise dos dados ocorreu de duas formas, utilizou-se a análise do conteúdo para as respostas discursivas e assim fazer a análise dos dados qualitativos e os dados quantitativos foram analisados por meio de dados em forma de porcentagem distribuídos em gráficos. A partir dos dados coletados e das análises feitas é possível concluir que a rotina acadêmica tem impacto significativo na saúde mental dos estudantes de psicologia, dando indícios de sofrimento psíquico. |
Resumo: | This paper aims to investigate the mental health of students enrolled in the specific specific internships of the psychology course at the Centro Universitário Unidade de Ensino Dom Bosco - UNDB. As methodology, this is a transversal and exploratory research that was carried out with a sample of 15 students of both genders of different ages, enrolled in the specific internships of the psychology course of the UNDB. For data collection, two questionnaires were applied, questionnaire with 14 open and closed questions about socio- economic issues, professional training, mental health, academic performance, and social support network of the and the Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), a questionnaire with 20 yes/no questions. yes and no questions, both were applied via Google Forms. The data analysis occurred in two ways, content analysis was used for the discursive responses and thus making the analysis of qualitative data and quantitative data were analyzed by the quantitative data were analyzed by means of data in the form of percentages distributed in graphs. From the data collected and the analyzes made, it is possible to conclude that the academic routine has a significant impact on the mental health of psychology students, giving signs of psychic suffering. |
Palavras-chave: | Saúde mental Estudantes de psicologia Transtornos mentais Políticas públicas Estratégias de enfrentamento. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | SANTOS, Ana Luisa Mafra dos. Os impactos na saúde mental dos estudantes de psicologia matriculados nos estágios específicos da UNDB. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/785 |
Data do documento: | 20-Jun-2022 |
Aparece nas coleções: | Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA LUISA MAFRA DOS SANTOS.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.