Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/847
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BARBOSA, Maria Clara de Sousa Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T21:28:59Z | - |
dc.date.available | 2023-01-17 | - |
dc.date.available | 2023-01-17T21:28:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-28 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Maria Clara de Sousa Nunes. COVID-19 e violência de gênero: um retrato da violência doméstica e familiar contra a mulher nos tempos de pandemia em São Luís- MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2022. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/847 | - |
dc.description.abstract | The Covid-19 pandemic affected frontally issues such as gender violence, especially domestic and family violence against women. In light of this, this research had as a goal to identify and analyze the effects of social distancing/isolation, derived from the Covid-19 pandemic, on the phenomenon of domestic and family violence against women. To this end, a bibliographic and field study was conducted, through interviews and data collection alongside the Director of the Casa da Mulher Brasileira and the Coordinator of the Woman’s Police Station of Maranhão. As for the results, through the comparison between the data obtained of 2018-2019 and 2019-2020, it was clear that the occurrence registration of gender violence, namely, domestic and family violence against women, in São Luís-MA, dropped during the pandemic, primarily when the social isolation/distancing measures were on-going. Faced with this, the conclusion reached was that, in reality, the cases of violence were not reduced, they were potentialized, but stayed masked by the sub-notification due to the woman being stuck with the aggressor at home, which resulted in bigger difficulties to access the channels of protection and combat against violence and also prevented women from reporting the violence they had suffered to another family member, friend, or even an unknown person. Such situations demanded from the public power the establishment of new arrangements to protect women. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Violência doméstica | en |
dc.subject | Isolamento social | en |
dc.subject | Violência de gênero | en |
dc.subject | Pandemia de Covid-19 | en |
dc.title | COVID-19 e violência de gênero: um retrato da violência doméstica e familiar contra a mulher nos tempos de pandemia em São Luís- MA | en |
dc.title.alternative | COVID-19 and gender violence: a portrait of domestic and family violence against women in times of pandemic in São Luís-MA | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | CASTRO, Maíra Lopes de | - |
dc.contributor.referee1 | SANTOS, Bárbara Crateús | - |
dc.contributor.referee2 | OLÍMPIO, Werdeson Mário Cavalcante | - |
dc.description.resumo | A pandemia de Covid-19 afetou frontalmente problemáticas como a violência de gênero, em especial a violência doméstica e familiar contra a mulher. Perante o exposto, esta pesquisa teve por objetivo identificar e analisar os efeitos do distanciamento/isolamento social, decorrentes da pandemia de Covid-19, no fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher na cidade de São Luís- MA. Para tanto, realizou-se estudo bibliográfico e de campo, por meio da aplicação de entrevistas e levantamento de dados junto à Diretora da Casa da Mulher Brasileira e à Coordenadora das Delegacias da Mulher no Maranhão. Quanto aos resultados, a partir do comparativo entre os dados obtidos de 2018-2019 e 2020-2021, restou claro que a violência de gênero em São Luís- MA, a saber, a violência doméstica e familiar contra a mulher, teve uma baixa nos registros de ocorrência durante a pandemia, sobretudo quando das medidas de isolamento/distanciamento social. Em face disso, a conclusão a que se chegou foi que, na verdade, os casos de violência não diminuíram, foram potencializados, mas ficaram mascarados pela subnotificação em virtude de a mulher ter ficado presa ao agressor em casa, o que resultou em maiores dificuldades de acesso aos canais de proteção e combate à violência e a impediu de reportar a violência sofrida para algum familiar, amigo e, até mesmo, desconhecido, situações essas que exigiram do poder público a criação de novos arranjos para a proteção da mulher. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA CLARA DE SOUSA NUNES BARBOSA.pdf | 577,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.