Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/84
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise da eficácia do controle exercido pela CGU e TCU dos portais de transparência da administração pública |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the effectiveness of the control exercised by CGU and TCU of public administration transparency portals |
metadata.dc.creator: | PESTANA JUNIOR, Fernando Augusto |
metadata.dc.contributor.advisor1: | CALDAS, Alyne Mendes |
metadata.dc.contributor.referee1: | CALDAS, Alyne Mendes |
metadata.dc.contributor.referee2: | SOUSA, Arnaldo Vieira |
metadata.dc.contributor.referee3: | QUEIROZ, Fernanda Dayane dos Santos |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho tem por objetivo analisar a eficácia da avaliação dos portais da transparência da administração pública realizada pela Controladoria Geral da União por meio da metodologia Escala Brasil Transparente – Avaliação 360° em comparação com a avaliação dos portais da transparência dos órgãos da administração pública federal realizada pelo Tribunal de Contas da União, por meio de auditoria conforme metodologia descrita no Acórdão 1832/2018 – TCU Plenário. Para tanto é construída uma análise crítica acerca do controle da administração pública instituído pela Constituição Federal de 1988, a fim de determinar as competências de fiscalização dos portais da transparência pela CGU e TCU a partir das normas específicas aplicáveis a cada órgão, e por fim, identificando os aspectos distintivos entre a metodologia utilizada pelo TCU e aquela utilizada pela CGU para a realização da avaliação dos portais da transparência no âmbito de competência de cada uma das entidades, apontando aspectos que possibilitem o aprimoramento da transparência e da sua fiscalização pelos órgãos de controle da administração pública. |
Resumo: | This paper aims to analyze the effectiveness of public administration transparency portals evaluation carried out by Controladoria Geral da União through the methodology Escala Brasil Transparente – Avaliação 360° compared to federal public administration transparency portals audit carried out by Tribunal de Contas da União in accordance with the methodology described in Acórdão 1832/2018 - TCU - Plenário. A critical analysis of public administration control is realized in accordance to Federal Constitution/1988, in order to determine the CGU and TCU powers to evaluate transparency portals, identifying the distinctive aspects between the methodology used by the TCU and CGU for the evaluation of transparency portals within the scope of competence of each entity, pointing out aspects that allow the improvement of transparency and its supervision by the control bodies of public administration. |
Palavras-chave: | Transparência Administração pública. Controle da administração pública |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | PESTANA JUNIOR, Fernando Augusto. Análise da eficácia do controle exercido pela CGU e TCU dos portais de transparência da administração pública. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2019. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/84 |
Data do documento: | 3-Dec-2019 |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FERNANDO AUGUSTO PESTANA JÚNIOR.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.