Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1052
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | O impacto dos riscos de lesões no rendimento de atletas profissionais do futebol |
Título(s) alternativo(s): | The impact of injury risks on the performance of professional football athletes |
metadata.dc.creator: | LIMA, Camila Mendes Ferreira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SILVA, Gustavo de Jesus Pires da |
metadata.dc.contributor.referee1: | SILVA JÚNIOR, Francisco Basílio da |
metadata.dc.contributor.referee2: | DUARTE, Kelma Regina Lucena |
metadata.dc.description.resumo: | O futebol é um esporte mundialmente popular, sendo este o mais praticado tanto como lazer, quanto como profissão. Quando trata-se do alto rendimento, este envolve grande parte dos sistemas do corpo humano, sendo o mais afetado o sistema musculoesquelético, devido ao nível de estresse que o mesmo é levado. Com isso é importante sua recuperação pós exercícios, pois as lesões podem afetar no rendimento esportivo do atleta. Diante disso, o objetivo do presente estudo foi verificar a influência do risco de lesões no rendimento do atleta profissional de futebol. Trata- se de uma pesquisa de campo, com abordagem quantitativa e objetivo exploratório e descritivo, realizada no Sampaio Corrêa Futebol Clube. A pesquisa foi submetida ao Conselho de Ética e Pesquisa da Universidade de Ensino Superior Dom Bosco e aprovado sob o número de parecer consubstanciado número 6.335.991. Avaliou-se um total de 30 participantes, sendo todos do sexo masculino, com tempo superior de 3 anos na carreira de atleta, 90% destes já apresentaram lesão, sendo o foco maior no joelho. Porém 73,30% não apresentaram queda no rendimento esportivo relacionado ou não as queixas de lesões. Assim a presente pesquisa conclui que não houve queda no rendimento esportivo dos jogadores e diferença quanto ao risco de lesão em relação a idade dos jogadores, posição que joga, se é titular ou reserva e se realizou consulta médica nos últimos 6 meses. |
Resumo: | Soccer is a globally popular sport, being the most practiced both as a leisure activity and as a profession. When it comes to high performance, it involves a significant impact on various systems of the human body, with the musculoskeletal system beingthe most affected due to the level of stress it undergoes. Therefore, post-exercise recovery is important, as injuries can affect the athlete's sports performance. In light ofthis, the objective of the present study was to investigate the influence of injury risk onthe performance of professional football players. This is a field research with aquantitative approach and exploratory and descriptive objectives, conducted at Sampaio Corrêa Soccer Club. The research was submitted to the Ethics and ResearchCommittee of the Unidade de Ensino Superior Dom Bosco and approved under the substantiated opinion number 6,335,991. A total of 30 participants were evaluated, allof whom were male, with over 3 years in their athletic careers; 90% of them had alreadyexperienced injuries, with a greater focus on the knee. However, 73.30% did not experience a decline in sports performance related to or not related to injury complaints. Thus, the present study concludes that there was no decline in the players'sports performance, and there was no significant difference in the risk of injury concerning the players' age, playing position, whether they are starters or substitutes,and whether they had a medical consultation in the last 6 months. |
Palavras-chave: | Futebol Lesão Rendimento Atletas Soccer Lesion Performance Athletes |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | LIMA, Camila Mendes Ferreira. O impacto dos riscos de lesões no rendimento de atletas profissionais do futebol. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1052 |
Data do documento: | 2-Dec-2023 |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMILA MENDES FERREIRA LIMA.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.