Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1120
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Sobrevivendo às turbulências: o impacto do empreendedorismo e da inovação nas empresas durante a pandemia do covid-19 – um estudo de caso em táxi aéreo |
Título(s) alternativo(s): | Surviving turbulence: the impact of entrepreneurship and innovation on companies during the covid-19 pandemic – a case study in air taxi |
metadata.dc.creator: | ALMEIDA, Bruno Pantoja de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | MADEIRA, João Victhor Themistocles Ribeiro Adler Delgado |
metadata.dc.contributor.referee1: | FEITOSA FILHO, Jarbas Campelo |
metadata.dc.contributor.referee2: | FERNANDES, André |
metadata.dc.description.resumo: | No cenário contemporâneo, as organizações enfrentam desafios constantes e imprevisíveis que podem impactar significativamente suas operações e sobrevivência. A pandemia de COVID-19, que começou no final de 2019 e se espalhou globalmente, é um exemplo paradigmático de uma crise que provocou profundas perturbações em diversos setores da economia. Um dos setores mais afetados foi o das empresas aéreas, que viram suas operações sofrerem impactos severos devido às restrições de viagem, à diminuição da demanda por voos e às preocupações com a segurança dos passageiros. Nesse contexto, o empreendedorismo e a inovação emergiram como fatores críticos para a sobrevivência e adaptação das empresas aéreas às turbulências causadas pela pandemia. As empresas do setor aéreo tiveram que repensar suas estratégias, desenvolver novos modelos de negócios e adotar tecnologias inovadoras para se manterem competitivas e resilientes. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo investigar o impacto do empreendedorismo e da inovação nas empresas aéreas durante a pandemia de COVID-19, analisando como esses elementos contribuíram para a sua sobrevivência e recuperação. Concluindo este trabalho, é possível afirmar que as hipóteses inicialmente propostas foram, de fato, alcançadas ao longo da pesquisa. Os resultados obtidos confirmam a validade das suposições levantadas, evidenciando a eficácia das estratégias adotadas. A análise dos dados coletados revela uma coerência consistente com as expectativas iniciais, consolidando a base teórica sobre a qual este estudo se fundamenta. Dessa forma, este trabalho contribui não apenas para o avanço do conhecimento na área, mas também reforça a importância e pertinência das hipóteses formuladas, demonstrando sua aplicabilidade e relevância no contexto abordado. |
Resumo: | In the contemporary setting, organizations face constant and unpredictable challenges that can significantly impact their operations and survival. The COVID-19 pandemic, which began in late 2019 and spread globally, is a paradigmatic example of a crisis that has caused deep disruptions in various sectors of the economy. One of the sectors most affected was that of the airlines, which have seen their operations suffer severe impacts due to travel restrictions, decreasing demand for flights and concerns about passenger safety. In this context, entrepreneurship and innovation have emerged as critical factors for the survival and adaptation of airlines to the turbulence caused by the pandemic. Airline companies had to rethink their strategies, develop new business models and adopt innovative technologies in order to remain competitive and resilient. Thus, this work aims to investigate the impact of entrepreneurship and innovation on airlines during the COVID-19 pandemic, analyzing how these elements contributed to their survival and recovery. Concluding this work, it is possible to state that the initially proposed hypotheses were, in fact, achieved throughout the research. The results obtained confirm the validity of the assumptions raised, highlighting the effectiveness of the strategies adopted. The analysis of the data collected reveals a consistent coherence with the initial expectations, consolidating the theoretical basis on which this study is based. Thus, this work contributes not only to the advancement of knowledge in the area, but also strengthens the importance and relevance of the hypotheses formulated, demonstrating their applicability and relevancy in the context addressed. |
Palavras-chave: | Empreendedorismo Inovação Companhias aéreas Pandemia Entrepreneurship Innovation Airlines Pandemic |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | ALMEIDA, Bruno Pantoja de. Sobrevivendo às turbulências: o impacto do empreendedorismo e da inovação nas empresas durante a pandemia do covid-19 - um estudo de caso em táxi aéreo. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1120 |
Data do documento: | 5-Dec-2023 |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRUNO PANTOJA DE ALMEIDA.pdf | 813,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.