Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1291
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Aptidão aeróbica e risco de evento cardíaco induzido pelo exercício em atletas adultos de jiu jitsu |
Título(s) alternativo(s): | Aerobic fitness and risk of exercise-induced cardiac events in adult jiu jitsu athletes |
metadata.dc.creator: | LIMA JUNIOR, Antonio Moaci de Sousa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SILVA, Gustavo de Jesus Pires da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | BASTOS, Janice Regina Moreira |
metadata.dc.contributor.referee1: | SOUSA, Felipe André Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | SILVA FILHO, Joaquim Emílio de Mello e |
metadata.dc.description.resumo: | O jiu jitsu é uma modalidade esportiva de luta, também voltada para defesa pessoal, caracterizada por uma natureza intermitente de esforço e que, portanto, demanda que seu praticante performe em baixa, média e alta intensidade. A alta intensidade de esforço físico inerente à prática do jiu jitsu pode colocar em risco atletas que apresentem alguma suscetibilidade ao acometimento por eventos cardíacos. O objetivo do presente estudo foi avaliar a aptidão aeróbica e o risco de evento cardíaco induzido pelo exercício em 42 atletas de jiu jitsu a partir da mensuração indireta do consumo máximo de oxigênio (VO2máx) através do Teste do Banco de McArdle e da avaliação de medidas antropométricas relacionadas ao risco cardiovascular, especificamente o Índice de Massa Corporal (IMC), Relação Cintura-Quadril e Circunferência da Cintura. Sob ponto de vista antropométrico, a amostra apresentou de moderado a elevado risco cardiovascular e, com base no consumo máximo de oxigênio, foi identificado baixo risco cardiovascular, com apenas um atleta apresentando risco moderado, por estar com o consumo máximo de oxigênio em 70% do previsto. |
Resumo: | Jiu-jitsu is a combat sport also focused on self-defense, characterized by an intermittent nature of effort, which demands that its practitioners perform at low, medium, and high intensities. The high intensity of physical exertion inherent in practicing jiu-jitsu can pose a risk to athletes who have a susceptibility to heart events. The aim of the present study was to assess the aerobic fitness and the risk of exercise- induced cardiac events in 42 jiu-jitsu athletes, through the indirect measurement of maximum oxygen consumption (VO2max) using the McArdle Step Test, as well as the evaluation of anthropometric measures related to cardiovascular risk, specifically the Body Mass Index (BMI), Waist-to-Hip Ratio (WHR), and Waist Circumference (WC). From an anthropometric perspective, the sample showed moderate to high cardiovascular risk, while, based on maximum oxygen consumption, a low cardiovascular risk was identified, with only one athlete showing moderate risk due to having a VO2max at 70% of the predicted value. |
Palavras-chave: | Risco cardiovascular Cardiovascular risk Antropometria Anthropometry Teste de degrau Step test Aptidão cardiorrespiratória Cardiorespiratory fitness Artes marciais Martial arts |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | Lima Junior, Antonio Moaci de Sousa. Aptidão aeróbica e risco de evento cardíaco induzido pelo exercício em atletas adultos de jiu jitsu. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1291 |
Data do documento: | 3-Dec-2024 |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO MOACI DE SOUSA LIMA JUNIOR.pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.