Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1292
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A percepção do agente comunitário de saúde sobre a atuação fisioterapêutica na atenção primária à saúde do município de São Luís - MA |
Título(s) alternativo(s): | The community health agent's perception of physiotherapeutic performance in primary health care in the city of São Luís - MA |
metadata.dc.creator: | MARQUES, Camila Ruhana Costa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | BASTOS, Janice Regina Moreira |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | SOARES, Ana Karina Arruda Abdala |
metadata.dc.contributor.referee1: | COSTA, Ceanny Cristina Pinho |
metadata.dc.contributor.referee2: | FROES, Isabella de Oliveira |
metadata.dc.description.resumo: | A atuação da fisioterapia na equipe multiprofissional na Atenção Primária de Saúde (APS) abrange ações integradas, visitas domiciliares, educação em saúde. Para que essa atuação seja eficaz, assim como a dos demais profissionais da equipe, como os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que possuem um vínculo maior com a comunidade, é essencial contar com apoio matricial, boa comunicação e uma compreensão clara da profissão. Reconhecendo a importância, tanto dos fisioterapeutas, quanto dos ACS, o estudo teve como objetivo analisar a percepção dos agentes comunitários de saúde sobre a atuação fisioterapêutica na atenção primária à saúde do município de São Luís - MA. E como específicos: discorrer sobre a atuação da fisioterapia na atenção primária à saúde; estimar o nível de conhecimento dos ACS sobre os serviços oferecidos pela fisioterapia na atenção primária e correlacionar o grau de instrução do agente comunitário de saúde com a percepção da fisioterapia na atenção primária. Foi desenvolvido como uma pesquisa de campo observacional e transversal, de caráter quantitativo e descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, com o parecer CAAE no 82310624.6.0000.8707 e pela Secretária de Saúde do município (SEMUS). O estudo incluiu 44 agentes comunitários, de 10 unidades básicas de saúde da cidade de São Luís – MA. Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário sociodemográfico com informações sobre tempo de serviço, estado civil, raça, idade, escolaridade e perguntas relacionadas à importância da fisioterapia para os agentes comunitários de saúde. Para a análise, foi utilizado o teste exato de Fisher e considerado nível de significância de 5% (p<0,5%). Os resultados indicaram um olhar positivo dos agentes comunitários quanto a presença da fisioterapia e que não houve correlação do grau de instrução dos ACS com a percepção da profissão, mas que os ACS com ensino médio consideram o nível de importância maior da atuação fisioterapêutica na APS. Assim, o estudo constatou uma conclusão favorável sobre a percepção da fisioterapia na APS para os ACS, pois os mesmos, que são o elo entre a comunidade e a ESF, tendo um contato diário com os usuários, reconhecem a necessidade desse profissional no cuidado integral à saúde na comunidade. |
Resumo: | Physiotherapy's role in the multi-professional Primary Health Care (PHC) team includes integrated actions, home visits and health education. For this work to be effective, as well as that of the other professionals in the team, such as the Community Health Agents (ACS), who have a greater bond with the community, it is essential to have matrix support, good communication and a clear understanding of the profession. Recognizing the importance of both physiotherapists and CHAs, this study aimed to analyze the perception of community health agents about physiotherapy in primary health care in the municipality of São Luís - MA. The specific objectives were: to discuss the role of physiotherapy in primary health care; to estimate the level of knowledge of CHAs about the services offered by physiotherapy in primary health care; and to correlate the level of education of community health workers with their perception of physiotherapy in primary health care. This was an observational, cross- sectional, quantitative and descriptive field study, approved by the Research Ethics Committee under CAAE No. 82310624.6.0000.8707 and by the municipality's Secretary of Health (SEMUS). The study included 44 community agents from 10 basic health units in the city of São Luís - MA. For data collection, a sociodemographic questionnaire was used with information on length of service, marital status, race, age, schooling and questions related to the importance of physiotherapy for community health workers. Fisher's exact test was used for the analysis, with a significance level of 5% (p<0.5%). The results indicated that community health workers viewed the presence of physiotherapy positively and that there was no correlation between the level of education of CHWs and their perception of the profession, but that CHWs with secondary education considered physiotherapy to be more important in PHC. Thus, the study found a favorable conclusion about the perception of physiotherapy in PHC for CHWs, since they are the link between the community and the FHS, having daily contact with users, and recognize the need for this professional in comprehensive health care in the community. |
Palavras-chave: | Serviços de fisioterapia Physiotherapy services Atenção primária à saúde Primary health care Agente comunitário de saúde Community health agent Unidade básica de saúde Basic health unit |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | MARQUES, Camila Ruhana Costa. A percepção do agente comunitário de saúde sobre a atuação fisioterapêutica na atenção primária à saúde do município de São Luís - MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1292 |
Data do documento: | 3-Dec-2024 |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMILA RUHANA COSTA MARQUES.pdf | 6,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.