Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/151
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LUZ, Rafael Felipe Santos da | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T17:48:14Z | - |
dc.date.available | 2021-04-06 | - |
dc.date.available | 2021-04-06T17:48:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
dc.identifier.citation | LUZ, Rafael Felipe Santos da. Gestão de riscos na expansão do empreendimento Rancho Café. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/151 | - |
dc.description.abstract | After the Industrial Revolution, the service sector overtook the industry sector and consolidated itself as the major engine of the global economy. For the most diverse reasons, many people undertake or have plans to undertake in this sector, the food sector is not an exception. Adding to this fact, 99% of Brazil’s companies are micro and small, often started by people with no previous experience in business management. Adopting the premise that the environment where companies are present is complex, full of uncertainties, it is necessary to use tools that mitigate such uncertainties and get greater reliability to decision making. In this perspective, Rancho Café aims to apply risk management as a tool to mitigate such uncertainties, more specifically, the model suggested by the ISO 31000. Based on this understanding, the objective of this study was to analyse the contributions of risk management to the expansion and perpetuation of the Rancho Café. This is a descriptive, qualitative, applied research based on a case study at Rancho Café and complemented through bibliographic research. As a result, it was concluded that together with the risk management implementation and all the benefits that the application of the processes result in, various skills and improvements were also developed in various points of the organization's management. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Riscos | en |
dc.subject | Gestão de Riscos | en |
dc.subject | Rancho Café | en |
dc.title | Gestão de riscos na expansão do empreendimento Rancho Café. | en |
dc.title.alternative | Risk management in the expansion of the Rancho Café project. | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | MELO, Marcelo Virginio de | - |
dc.contributor.referee1 | MELO, Marcelo Virgínio de | - |
dc.contributor.referee2 | CARVALHO, João Conrado | - |
dc.contributor.referee3 | MARQUES, Michel Silva | - |
dc.description.resumo | Após a Revolução Industrial, o setor de serviços ultrapassou o setor da indústria e se consolidou como o grande motor da economia global. Pelos mais diversos motivos, muitas pessoas empreendem ou tem planos de empreender neste setor, o de alimentação não sendo uma exceção. Agregando a tal fato, 99% das empresas no Brasil são de micro e pequeno porte, muita das vezes abertas por pessoas sem experiência prévia na gestão de empresas. Adotando a premissa de que o ambiente onde as empresas estão presentes é complexo, cheio de incertezas, se faz necessário adotar ferramentas que amenizam tais incertezas e dê uma maior confiabilidade a tomada de decisão. Nesta perspectiva, o Rancho Café visa a aplicação da gestão de riscos como ferramenta para amenizar tais incertezas, mais especificamente, o modelo de gestão de riscos sugerido pela norma ISO 31000. A partir deste entendimento, o objetivo desse estudo foi de analisar as contribuições da gestão de riscos para a expansão e perpetuação do empreendimento Rancho Café. O presente trabalho é de natureza aplicada, o tipo de pesquisa é descritiva e com uma abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio do estudo de caso da empresa Rancho Café e complementado através de pesquisa bibliográfica. Como resultado concluiu-se que junto a implantação da gestão de riscos e todos os benefícios que a aplicação dos processos resultam, também foram desenvolvidas diversas competências e melhorias em vários pontos da gestão da organização. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFAEL FELIPE SANTOS DAS LUZ.pdf | 969,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.