Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/157
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Maranhão soja export 2040: análise do cenário de exportação de soja maranhense entre 2021 e 2040 |
Título(s) alternativo(s): | Maranhão soy export 2040: analysis of the soy export scenario Maranhão between 2021 and 2040. |
metadata.dc.creator: | LAGO, Eduardo Jorge Murad |
metadata.dc.contributor.advisor1: | DIAS, Raul Loiola Coêlho |
metadata.dc.contributor.referee1: | DIAS, Raul Loiola Coêlho |
metadata.dc.contributor.referee2: | MELO, Marcelo Virgínio de |
metadata.dc.contributor.referee3: | SOARES, Francisco |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho tem como objetivo geral analisar o impacto da realização de investimentos em infraestrutura logística nas exportações de soja maranhense entre 2021 a 2040. Para a conclusão das respostas utilizou-se projeções anuais de exportação de soja maranhense até 2040. Este método foi utilizado através da observação das tendências de comportamento da série histórica apresentada nos seis cenários estudados. As projeções foram comparadas com os orçamentos das propostas de melhoria na infraestrutura logística de dois modais sugeridos (ferroviário e rodoviário). De acordo com os processos metodológicos é básica, quanto à natureza, descritivas, quanto aos seus objetivos, e de abordagem qualitativa. Os resultados obtidos mostraram que o valor total do investimento proposto em infraestrutura logística para o escoamento da soja maranhense até o Porto do Itaqui representaria 3,87% a 6,42% da receita gerada entre 2021 e 2040 |
Resumo: | This paper has as its main objective the analysis of the impact of investments in logistics infrastructure on the exportation of soybean in the state of Maranhão between 2021 and 2040. For the conclusion of the answers presented herein, annual state soybean exportation projections were utilized. This was achieved by the observation of trends in the historical series presented in the six scenarios studied. These projections were compared with the budgets for improvement proposals in logistics infrastructure of the two mentioned modals (rail and road). According with the methodological processes is basic, as for the nature, descriptive, as for its objectives, quantitative. The results achieved will make clear that the total investment value proposed in logistics infrastructure for the transporting of state soybean to Itaqui Port would represent 3.87% to 6.42% of the revenue collected between 2020 and 2040. |
Palavras-chave: | Comércio Exterior Produção de Soja Agronegócio Internacionalização |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | LAGO, Eduardo Jorge Murad. Maranhão soja export 2040: análise do cenário de exportação de soja maranhense entre 2021 e 2040. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2019. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/157 |
Data do documento: | 14-Dec-2020 |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDUARDO JORGE MURAD LAGO (2).pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.