Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/199
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Acessibilidade em jogos digitais: análise de recursos atuais de acessibilidade em jogos digitais de cartas colecionáveis para deficientes visuais |
Título(s) alternativo(s): | Accessibility in digital games: analysis of current resources of accessibility in digital collectible card games for visually impaired |
metadata.dc.creator: | RIBEIRO, Victor Salomão |
metadata.dc.contributor.advisor1: | CRUZ, Allan Kássio Beckman Soares da |
metadata.dc.contributor.referee1: | LIMA, Rodrigo Monteiro de |
metadata.dc.contributor.referee2: | GOMES, Pedro Henrique Carneiro |
metadata.dc.description.resumo: | Jogos digitais de cartas representam uma relevância enorme socioeconômica, no que diz respeito ao ramo de entretenimento. Contudo, em sua maioria não apresentam políticas e ou diretrizes de desenvolvimento precisas. Simultaneamente, a maior parte dos jogos digitais de cartas colecionáveis é impossibilitado de ser acessado por pessoas com deficiência, especialmente deficientes visuais, já que boa parte dos recursos de acessibilidade não são empregados no seu desenvolvimento. Com o intuito de promover soluções e adaptações para inclusão de espaço social, pesquisadores, comunidades e afins desenvolvem recursos acessíveis para inclusão de pessoas com deficiência visual. Assim observamos que existe exclusão social no ambiente de jogos digitais de cartas colecionáveis, descrita pela falta de ferramentas assistivas. Esta presente pesquisa ressalta a análise de recursos de acessibilidade aplicados aos jogos digitais, como bem dito especialmente os populares cards game, assim como pela falta de acessibilidade nas aplicações atuais, este trabalho fundamentou-se no conhecimento dos deficientes visuais para questão de analise, entendimento de mecânicas de jogo das aplicações, e recomendações de uso de tecnologias de acessibilidade apresentadas. Utilizando os recursos constatou-se que existem aplicações propriamente desenvolvidas pra pessoas inclusivas e que serviriam de modelo para um estudo genérico de aplicação destes recursos, concluiu-se validações da proposta da análise. Fora descrito também ao longo do texto, processos realizados, além de algumas reflexões sobre o trabalho e o resultado da pesquisa. |
Resumo: | Digital card games represent an enormous socio-economic relevance, in the terms of the current entertainment industry. However, in their majority, most digital card games don't employ the needed policies and/or guidelines. Simultaneously, most of the digital card collecting games are impossible for the impaired to access, especially the visually handicapped, since a large share of the ressources destined to accessibility is underused in their development. So, with the intention of promoting solutions e adaptations for the inclusion of social space, researchers, communities and so on have been developing accessibility resources for the inclusion of visually impaired people. Therefore, we remark that there is social exclusion in the digital card collecting game ́s world, as described by the lack of assistive tools. This research highlights the analysis of the resources used digital games, especially the before mentioned famous card games, as well as the lack of accessibility in the current applications, this research has been based on the knowledge of the visually impaired for the subject in analysis, the understanding of the application of the games mechanics, and the following of guidelines regarding the use of the accessibility the presented technology. Utilizing the resources, it has been noted that there are applications developed exclusively for the inclusion of impaired people, these which are the base for generic study of the application of said resources and have confirmed the validity of the proposal of this research. It was also described, along this study, the utilized processes, as well as some reflexions regarding the research and its result. |
Palavras-chave: | Acessibilidade Jogos digitais Deficiência visual Recursos |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | RIBEIRO, Victor Salomão. Acessibilidade em jogos digitais: análise de recursos atuais de acessibilidade em jogos digitais de cartas colecionáveis para deficientes visuais. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/199 |
Data do documento: | 11-Dec-2020 |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VICTOR SALOMÃO RIBEIRO.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.