Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/229
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, Matheus Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T21:26:25Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14 | - |
dc.date.available | 2021-04-14T21:26:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-15 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Matheus Carvalho. Avaliação de painéis solares para casas populares em São Luís - MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/229 | - |
dc.description.abstract | Electricity consumption in contemporary cities has been increasing since the expansion of the Industrial Revolution in the 19th century. XVIII, where household appliances became a mandatory item in the dwellings, satisfying since physiological needs until the comfort of the automated equipment. The need to consume energy resulted in the expansion of the world energy matrix, hence the use of renewable energy became the best possibility. Solar energy, one of the most used and most available energy sources in the world, is one of the largest meanings in technological advancement and development for the countries that adopted this practice, and Brazil is still moving slowly towards this future. In this context, this work presents a feasibility analysis of the facility of photovoltaic panels in a low-income housing in São Luís - MA, serving as a research source for new applications in the city. Initially, the practices in the architecture that benefit in the environmental comfort of the building are discussed, with the tendency of reduction in the energy consumption. There is an approach on the scenario of the photovoltaic market in Brazil, besides a characterization on the photovoltaic system altogether. The performance analysis of the photovoltaic generator occurs through a survey of the building data, where there is the overlapping of the photovoltaic system generation data projected with the energy consumption data of the residential unit. The indicator of the economic viability studied was the ROI, using values of the photovoltaic system designed with the cost of energy. From these analyses, it was found that it is feasible to acquire a photovoltaic system for the low-income residential unit in São Luís - MA. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Arquitetura | en |
dc.subject | Energia solar | en |
dc.subject | Energia fotovoltaica | en |
dc.subject | Energia | en |
dc.title | Avaliação de painéis solares para casas populares em São Luís - MA | en |
dc.title.alternative | Evaluation of solar panels for popular homes in São Luís - MA | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | CAVALCANTE, Arthur Lacerda | - |
dc.contributor.referee1 | BRANDÃO, Lena Caroline Andrade Fernandes Ribeiro | - |
dc.contributor.referee2 | PINTO, Raoni Muniz | - |
dc.description.resumo | O consumo de energia elétrica nas cidades contemporâneas é crescente desde de a expansão da Revolução industrial no séc. XVIII, onde os eletrodomésticos passaram a ser item obrigatórios nas habitações, satisfazendo desde necessidades fisiológicas até o conforto dos equipamentos automatizados. A necessidade de se consumir energia resultou na expansão da matriz energética mundial, daí então o uso de energia renováveis tornou-se a melhor possibilidade. A energia solar, uma das fontes de energia mais utilizadas e mais disponíveis no mundo, é um dos maiores significados em avanço tecnológico e desenvolvimento para os países que adotaram esta prática, e o Brasil ainda caminha a passos lentos para este futuro. Neste contexto, esse trabalho apresenta uma análise de viabilidade da instalação de painéis fotovoltaicos em uma habitação popular em São Luís - MA, servindo como fonte de pesquisa para novas aplicações na cidade. Inicialmente são discutidas as práticas na arquitetura que beneficiem no conforto ambiental da edificação, com a tendência de redução no consumo energético. Há uma abordagem sobre o cenário do mercado fotovoltaico no Brasil, além de uma caracterização sobre o sistema fotovoltaico por completo. A análise de desempenho do gerador fotovoltaico ocorre por meio de um levantamento dos dados da edificação, onde há a sobreposição dos dados de geração do sistema fotovoltaico projetado com os dados de consumo energético da unidade residencial. O indicador da viabilidade econômica estudado foi o ROI, utilizando-se de valores do Sistema fotovoltaico projetado com os custos gastos com energia. A partir destas análises, foi constatado que é viável a aquisição de um sistema fotovoltaico para a unidade residencial popular em São Luís – MA. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATHEUS CARVALHO RODRIGUES.pdf | 14,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.