Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/346
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise da manifestação patológica no processo de carbonatação no concreto: mapeamento do índice de carbonatação correlacionado com a localização construtiva |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the pathological manifestation in the carbonation process in concrete: mapping of the carbonation index correlated with the constructive location |
metadata.dc.creator: | GOMES, Adriele Rodrigues |
metadata.dc.contributor.advisor1: | WALACHINSKI, Rafael Carlos |
metadata.dc.contributor.referee1: | WALACHINSKI, Rafael Carlos |
metadata.dc.contributor.referee2: | SANTANA, Claudemir Gomes de |
metadata.dc.contributor.referee3: | MULLER, Renata Medeiros Lobo |
metadata.dc.description.resumo: | Na presente pesquisa analisou-se a profundidade do fenômeno de carbonatação no concreto em corpos de prova exposto em locais distintos com um traço de referência para todas as amostras, assim como a realização em conjunto com ensaio de compressão em corpos de prova cilíndrico para obtenção da resistência adquirida ao longo dos 28 dias de idade do concreto usado. A análise tem como um dos objetivos observar o avanço da frente de carbonatação no concreto relacionado com o local de exposição nos 28 dias iniciais, podendo dessa forma classificar o local referente e agressividade apresentada na concentração do CO2 e a interação dos materiais, para medidas de proteção do aço através do cobrimento da ferragem em estruturas de concreto armado em ambientes distintos. No desenvolvimento foi empregado as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas com auxílio de CPC-18 (1998) da RILEM, para caracterização dos materiais, dosagem, procedimento de realização e execução de ensaio e leitura de profundidade de carbonatação. No qual foram depositadas amostras de corpos de prova cilíndricos em estruturas de concreto armado em ambientes urbanos, ambiente com proximidade da maré e ambiente semiurbano com grau de agressividade leve. Os materiais adotados foram todos usuais da região de São Luís-MA para uma maior aproximação da realidade construtiva local. Os resultados obtidos são analisados de acordo com a profundidade da frente de carbonatação das amostras e correlacionados com os locais e tempo de exposição, concluindo sobre a atuação do CO2 em cada local de acordo com a frente de carbonatação apresentada. |
Resumo: | In this research, the depth of the carbonation phenomenon in concrete in specimens exposed in different places was analyzed with a reference trace for all samples, as well as the performance together with compression test in cylindrical specimens to obtain the resistance acquired over the 28 days of used concrete. Analysis has as one of the objectives to observe the advance of the carbonation front in the concrete related to the exposure site in the initial 28 days, being able to classify the referring location and aggressiveness presented in the CO2 concentration and the interaction of the materials, for protection measures of steel by covering the hardware in reinforced concrete structures in different environments. The development used the technical standards of the Brazilian Association of Technical Standards with the help of CPC-18 (1998) from RILEM, for the characterization of materials, dosage, procedure for carrying out and executing tests and reading of carbonation depth. In which a sample of cylindrical specimens were deposited in reinforced concrete structures in urban environments, an environment close to the tide and a semi-urban environment with a degree of mild aggressiveness. The materials adopted were all usual in the São Luís-MA region to get closer to the real constructive reality. The results obtained are analyzed according to the depth of the carbonation front of the samples and correlated with the locations and time of exposure. |
Palavras-chave: | Concreto Carbonatação Durabilidade Estruturas de concreto |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | GOMES, Adriele Rodrigues. Análise da manifestação patológica no processo de carbonatação no concreto: mapeamento do índice de carbonatação correlacionado com a localização construtiva. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/346 |
Data do documento: | 15-Dec-2020 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADRIELE RODRIGUES GOMES.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.