Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/863
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MATOS, Daniel Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T15:30:00Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19 | - |
dc.date.available | 2023-01-19T15:30:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-07 | - |
dc.identifier.citation | MATOS, Daniel Freitas. Fishing Expedition e prova digital: uma análise do fenômeno da serendipidade na busca por provas a partir da autorização judicial para acesso ao dispositivo informático do investigado criminalmente. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2022. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/863 | - |
dc.description.abstract | In recent years, the discussion about digital evidence has gained some prominence in criminal procedural practice, which, due to the absence of specific legislation regulating its production, has made it imperative to carry out a comparative analysis with the “classic” model of evidence (or elements of information) collected in the criminal investigation, in order to identify how criminal procedural institutes can be used in the digital environment without implying violations of the legal-constitutional order. In this way, it is necessary to understand the concept and characteristics of digital evidence so that the danger inherent in its production in criminal proceedings becomes intelligible, that is, the unbridled attempt to find the “real truth” and the various fundamental rights violated during the trial. collection path of these tests. This research intends to demonstrate the facets of the principle of serendipity applied to the fortuitous encounter of evidence during the criminal investigation, as well as certain difficulties inherent to this application in the digital environment. For this reason, the direct object of this work will analyze the evidence, including those found with causal deviation, collected through access to the investigated computer device, especially with regard to private messaging applications, such as WhatsApp and Telegram. As a result, the general objective of the research was to identify the extent to which the principle of serendipity could be applied to digital evidence without configuring the illegal practice of probative fishing in criminal investigation, thus establishing the limits of the court order that authorizes the access to the device, as well as evidence found fortuitously on these occasions. Thus, it was inferred that the application of the principle of serendipity depends on certain adaptations in the digital environment, which confirmed the initial hypothesis. | en |
dc.language | por | en |
dc.publisher | Centro Universitário - UNDB | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.subject | Pescaria probatória | en |
dc.subject | Processo penal | en |
dc.subject | Provas digitais | en |
dc.subject | Serendipidade | en |
dc.title | Fishing Expedition e prova digital: uma análise do fenômeno da serendipidade na busca por provas a partir da autorização judicial para acesso ao dispositivo informático do investigado criminalmente | en |
dc.title.alternative | Fishing Expedition and digital evidence: an analysis of the serendipity phenomenon in the search for evidence from the judicial authorization to access the criminally investigated computer device | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | en |
dc.contributor.advisor1 | SAUAIA, Rafael Moreira Lima | - |
dc.contributor.referee1 | MENDES, Carlos Helder Carvalho Furtado | - |
dc.contributor.referee2 | MENDES NETO, José Guimarães | - |
dc.description.resumo | Nos últimos anos, a discussão acerca das provas digitais adquiriu certo destaque na prática processual penal, o que, em razão da ausência de legislação específica que regule a sua produção, tornou preemente a realização de uma análise comparativa com o modelo “clássico” de provas (ou elementos de informação) colhidas na investigação criminal, afim de identificar como os institutos processuais penais podem ser aproveitados para o ambiente digital sem que isso implique em violações à ordem jurídico-constitucional. Dessa forma, é preciso entender o conceito e as caracteristicas das provas digitais para que se torne inteligível o perigo inerente à sua produção no processo penal, isto é, a tentativa desenfreada de encontrar a “verdade real” e os diversos direitos fundamentais violados durante o percuso de colheita dessas provas. A presente pesquisa pretende demonstrar as facetas do princípio da serendipidade aplicado ao encontro fortuito de provas durante a investigação criminal, bem como certas dificuldades inerentes a essa aplicação no ambiente digital. Por este motivo, o objeto direto deste trabalho analisará as provas, incluindo aquelas encontradas com desvio causal, colhidas através do acesso ao dispositivo informático do investigado, especialmente no que concerne aos aplicativos de mensagens privadas, tais como o WhatsApp e o Telegram. Em razão disso, o objetivo geral da pesquisa foi identificar em que medida o princípio da serendipidade poderia ser aplicado às provas digitais sem que se configurasse a prática ilegal de pescaria probatória na investigação criminal, estabelecendo, portanto, os limites do mandado judicial que autoriza o acesso ao dispositivo, bem como quanto às provas encontradas fortuitamente nessas ocasiões. Assim, inferiu-se que a aplicação do princípio da serendipidade depende de certas adaptações no âmbito digital, o que permitiu confirmar a hipótese inicial. | en |
dc.publisher.country | Brasil | en |
dc.publisher.department | UNDB | en |
dc.publisher.initials | UNDB | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | en |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DANIEL FREITAS MATOS.pdf | 421,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.