Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/983
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Capacidade funcional e risco de quedas de idosos institucionalizados e não institucionalizados com doença de alzheimer |
Título(s) alternativo(s): | Functional capacity and risk of falls in institutionalized and non-institutionalized elderly people with Alzheimer's disease |
metadata.dc.creator: | SOUSA, Nathalia Fernanda Araujo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | HAIDAR, Adelzir Malheiros e Silva Carvalho Barbosa |
metadata.dc.contributor.referee1: | CHAGAS, Mônica Maria Rêgo Costa |
metadata.dc.contributor.referee2: | CARDOSO, Ana Karinne Morais |
metadata.dc.description.resumo: | Introdução: O envelhecimento populacional é uma realidade global que implica em desafios consideráveis no que diz respeito à saúde e ao bem-estar dos idosos. Dentre as condições que afetam esse segmento da sociedade, destaca-se a doença de Alzheimer, uma patologia neurodegenerativa de caráter progressivo que acarreta prejuízos significativos no cognitivo e na funcionalidade, contribuindo ao aumento do risco de queda aos indivíduos. Objetivo: Este estudo tem como principal objetivo analisar os resultados descritos na literatura acerca da capacidade funcional e risco de quedas de idosos institucionalizados e não institucionalizados com Alzheimer. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura com abordagem qualitativa. As bases de dados utilizadas foram Pubmed, Scielo, LILACS, com artigos publicados entre 2012 e 2022, referidos na língua portuguesa, inglesa e espanhola. Resultados: Estudos demonstraram que a maioria dos idosos institucionalizados apresentam a redução da capacidade funcional e aumento do risco de quedas desde as fases iniciais da doença. Já os idosos não institucionalizados com Alzheimer, conseguem manter independência e autonomia em estágios leves da DA, no entanto, à medida que a doença progride, ocorre uma deterioração gradual das habilidades levando a redução na capacidade funcional e aumento do risco de quedas. Quanto ao risco de quedas, embora possa haver diferenças nas circunstâncias e no ambiente de cuidados entre idosos institucionalizados e não institucionalizados, ambos têm fatores de risco semelhantes. Conclusão: A institucionalização contribui para o declínio acentuado da capacidade funcional e risco de quedas, acarretando uma maior dependência de cuidados, em comparação com os idosos da comunidade. |
Resumo: | Introduction: Population aging is a global reality that implies considerable challenges with regard to the health and well-being of the elderly. Among the conditions that affect this segment of society, Alzheimer's disease stands out, a neurodegenerative pathology of a progressive character that causes significant losses in cognitive and functionality, contributing to the increased risk of falling to individuals. Objective: This study has as main objective to analyze the results described in the literature about the functional capacity and risk of falls of institutionalized and non-institutionalized elderly with Alzheimer's. Methodology: This is a systematic review of the literature with a qualitative approach. The databases used were Pubmed, Scielo, LILACS, with articles published between 2012 and 2022, referred to in Portuguese, English and Spanish. Results: Studies have shown that most institutionalized elderly have reduced functional capacity and increased risk of falls from the early stages of the disease. On the other hand, the non-institutionalized elderly with Alzheimer's, are able to maintain independence and autonomy in mild stages of AD, however, as the disease progresses, there is a gradual deterioration of skills leading to a reduction in functional capacity and an increased risk of falls. As for the risk of falls, although there may be differences in the circumstances and care environment between institutionalized and non-institutionalized elderly, both have similar risk factors. Conclusion: Institutionalization contributes to the sharp decline in functional capacity and risk of falling, leading to greater dependence on care, compared to the elderly in the community. |
Palavras-chave: | Envelhecimento Capacidade funcional Quedas Idosos Doença de Alzheimer Aging Functional capacity Falls Elderly Alzheimer's disease |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | SOUSA, Nathalia Fernanda Araújo. Capacidade funcional e risco de quedas de idosos institucionalizados e não institucionalizados com doença de alzheimer. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/983 |
Data do documento: | 19-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NATHALIA FERNANDA ARAUJO SOUSA.pdf | 646,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.