Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1130
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise da interação humano computador do site do TJMA: aspectos exemplificativos de usabilidade do site |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of human-computer interaction on the TJMA website: exemplary aspects of website usability |
metadata.dc.creator: | SILVA JUNIOR, Antonio Nery da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SILVA, Giovanni Lucca França da |
metadata.dc.contributor.referee1: | SANTOS, Suzane Carvalho dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | SILVA, Alisson Jorge Almeida |
metadata.dc.description.resumo: | A usabilidade está relacionada a percepção de funcionalidade que o usuário possui quando da utilização de um produto digital, isto é, remete a sensação de eficiência, eficácia e satisfação experimentada durante o uso de uma ferramenta tecnológica. Diante disso, este trabalho tem como objetivo analisar a interação humano- computador com foco no site do TJMA a partir de resultados obtidos com um teste de usabilidade restrito à experiência de acesso de usuários comuns à consulta de processos judiciais. Utilizou-se a metodologia empírica, qualitativa e indutiva, além do protocolo Think-Aloud, com isso os usuários foram orientados a relatar suas impressões em voz alta durante o contato com o site. Concluiu-se que o site contém entraves que impossibilitam o acesso do cidadão aos processos judiciais, à exemplo da necessidade de apresentação de um certificado digital próprio de advogados e dificuldade na intelecção do CAPTCHA. Uma provável resolução seria a autenticação mediante a conta.gov. |
Resumo: | Usability is linked to the user's perception of functionality when using a digital product, encompassing the sense of efficiency, effectiveness, and satisfaction experienced during the use of a technological tool. In light of this, the objective of this study is to analyze human-computer interaction, focusing on the TJMA website, based on results obtained from a usability test restricted to the experience of common users accessing judicial processes. An empirical, qualitative, and inductive methodology was employed, along with the Think-Aloud protocol. Users were instructed to vocalize their impressions while interacting with the website. The findings indicate that the site presents obstacles hindering citizens' access to judicial processes, such as the requirement for lawyers to use their own digital certificate and difficulties in understanding the CAPTCHA. A potential resolution suggested is authentication through the gov.account. |
Palavras-chave: | Interação humano computador Human computer interaction Site Usabilidade Usability |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | SILVA JUNIOR, Antonio Nery da. Análise da interação humano computador do site do TJMA: aspectos exemplificativos de usabilidade do site. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1130 |
Data do documento: | 5-Dec-2023 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Software |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.