Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/257
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Uso da tomografia computadorizada cone bean: interpretação do exame de imagem na odontologia. |
Título(s) alternativo(s): | Use of cone bean computed tomography: interpretation of the image examination in dentistry. |
metadata.dc.creator: | CARVALHO, Rebeca Evellyn de Sousa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | BAZÁN, José Manuel Noguera |
metadata.dc.contributor.referee1: | BAZÁN, José Manuel Noguera |
metadata.dc.contributor.referee2: | BRAGA, David Nascimento |
metadata.dc.contributor.referee3: | AGOSTINHO, ícero Newton Lemos Felício |
metadata.dc.description.resumo: | A odontologia tem se tornado um veículo de constantes transformações e aprimoramentos, responsável por desenvolver técnicas meticulosas que, por conseguinte, fomentam e promovem a melhor resolutividade de problemáticas advindas de falta de acurácia no diagnóstico. E através do uso da tomografia computadorizada cone beam é possível elucidar dúvidas diagnósticas, favorecendo, deste modo, um tratamento com maior previsibilidade. A tomografia computadorizada deve ser utilizada com fins específicos, com indicação em procedimentos característicos, nos quais apresentem danos ao paciente em decorrência da inobservância da eleição de exame de imagem como fator fundamental no desenvolvimento da abordagem operacional |
Resumo: | Dentistry has become a vehicle of constant transformations and improvements, responsible for developing meticulous techniques that, therefore, foster and promote better resolution of problems arising from lack of accuracy in diagnosis. And through the use of cone beam computed tomography it is possible to elucidate diagnostic doubts, thus favoring a treatment with greater predictability. Computed tomography should be used for specific purposes, with indication in characteristic procedures, in which they present damage to the patient due to failure to observe the choice of image examination as a fundamental factor in the development of the operational approach. |
Palavras-chave: | Odontologia Tomográfia Computadorizada Avaliação imaginológica |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | CARVALHO, Rebeca Evellyn de Sousa. Uso da tomografia computadorizada cone bean: interpretação do exame de imagem na odontologia. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2020. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/257 |
Data do documento: | 23-Dec-2020 |
Aparece nas coleções: | Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
REBECA EVELLYN DE SOUSA CARVALHO.pdf | 977,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.