Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 102
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
17-Jun-2025 | Prevalência de dor lombar e a exposição a distúrbios osteomusculares em motoboys entregadores | GOMES, Yasmin Diniz | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Jun-2025 | Prevalência da incontinência urinária de esforço em gestantes a partir do 2° trimestre de gestação em uma maternidade pública de São Luís-MA | BATISTA, Sheyna Mylla Mendonça | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Jun-2025 | Percepções e vivências sobre a humanização no parto em uma maternidade pública de São Luís – MA | MELO, Kássia Mariana Dourado | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Jun-2025 | Análise comparativa dos níveis de dor em pacientes oncológicos: percepção sobre o tratamento fisioterapêutico no manejo da dor crônica | MENDES, Jeferson Pinto | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Jun-2025 | Análise das intervenções fisioterapêuticas e seus efeitos na qualidade de vida de pessoas idosas com demência de Alzheimer: revisão de literatura | MARTINS, Eryka Eullállia de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Jun-2025 | Prevalência de lesões musculoesqueléticas em cadetes do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado do Maranhão | COSTA, Emilly Manuelle Borges | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Jun-2025 | O impacto da fisioterapia preventiva na ocorrência de lesões de atletas futebolistas competidores: uma revisão narrativa | SILVA, Elysa Naara Martins Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Jun-2025 | Análise da prevalência de sintomas e declínio do desempenho esportivo em atletas de voleibol adultos: avaliados pelo teste de caminhada de 6 minutos e questionário nórdico de sintomas osteomusculares | BEZERRA, Bianca Cutrim | Trabalho de Conclusão de Curso |
20-Dec-2024 | Prevalência de entorse de tornozelo em atletas amadores adultos no vôlei | SERRA, Andre Vinicius Valois | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dec-2024 | Correlação entre fatores de risco cardiovascular e qualidade de vida da pessoa idosa | COSTA, William Batista | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dec-2024 | Avaliação da prevalência de lesões osteomioarticulares em adultos praticantes de jiu jitsu | TURCZINSKI, Vinícius Campos | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dec-2024 | Prevalência de incontinência urinária de esforço em mulheres praticante de crossfit de Paço do Lumiar, Maranhão | MOURA, Syllmara Gerusa Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dec-2024 | Complicações musculoesqueléticas que afetam trabalhadores de escritórios: um estudo exploratório | ABREU FILHO, Oziel Guterres de | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dec-2024 | Avaliação da função pulmonar em acadêmicos do ensino superior usuários e não usuários de cigarro eletrônico: um estudo comparativo | VIEIRA, Lucas Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dec-2024 | Prevalência de dor e lesões musculoesqueléticas em dançarinos de São Luís, Maranhão: uma pesquisa epidemiológica | NOGUEIRA, Larissa Fernanda Carneiro | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dec-2024 | Treinamento neuromuscular como conduta preventiva em lesões de esporte de impacto | SÁ, Jayme Raphael Coutinho | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dec-2024 | A percepção do agente comunitário de saúde sobre a atuação fisioterapêutica na atenção primária à saúde do município de São Luís - MA | MARQUES, Camila Ruhana Costa | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Dec-2024 | Aptidão aeróbica e risco de evento cardíaco induzido pelo exercício em atletas adultos de jiu jitsu | LIMA JUNIOR, Antonio Moaci de Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso |
13-Jun-2024 | Hipoxemia e fatores de risco em pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular: uma revisão de literatura | SANTOS, Wesley Gustavo Viana dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Jun-2024 | Investigação da síndrome demencial e o impacto do pilates na pessoa idosa | SANTOS, Vitória Leticia de Brito dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 102