Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/775
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A modelagem de processos como ferramenta de gestão empresarial: estudo de caso de uma empresa do segmento alimentício na cidade de São Luís – MA |
Título(s) alternativo(s): | Process modeling as a management tool business: case study of a company in the segment food in the city of São Luís - MA |
metadata.dc.creator: | PINHEIRO, Richardson Vagner Barros |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SANTOS, Teyla Maria Albuquerque |
metadata.dc.contributor.referee1: | MELO, Marcelo Virgínio de |
metadata.dc.contributor.referee2: | NUNES, Gustavo Pereira |
metadata.dc.description.resumo: | Melhorar processos de uma cadeia de produção para redução de custo é de fundamental importância para atingir os objetivos organizacionais, uma vez que contribuem no desenvolvimento e produtividade. Mapear um processo necessita de uma constante observação e analise da produção ou prestação de serviços, pois consequentemente podem reduzir de forma significativa os custos empresariais. O presente trabalho teve como objetivo geral analisar a modelagem de processos da empresa do setor alimentício da cidade de São Luís - MA e sua relação/implicações na redução dos custos, aumento da produtividade e lucratividade. A modelagem de processos por sua vez, é o estudo e analises dos processos operacionais de uma empresa, por meio da observação e documentação. Em um âmbito empresarial é preciso que haja ferramentas estratégicas e processos que auxiliam na obtenção dos objetivos organizacionais. O mercado de trabalho está sempre em busca das melhores oportunidades de negócio, com isso as organizações devem ser estratégicas e tomarem as melhores decisões para satisfazer os clientes e os objetivos estratégicos. Por fim foi conceituada a gestão empresarial; como a modelagem de processos contribui como ferramenta de gestão empresarial e como a modelagem de processos contribui na efetividade e redução dos custos. |
Resumo: | Improving processes in a production chain for cost reduction is of fundamental importance to achieve organizational goals, as they contribute to development and productivity. Mapping a process requires constant observation and analysis of production or service provision, as they can significantly reduce business costs. The present work had as general objective to analyze the modeling of processes of the company of the food sector of the city of São Luís - MA and its relation/implications in the reduction of costs, increase of the productivity and profitability. Process modeling, in turn, is the study and analysis of a company's operational processes, through observation and documentation. In a business context, there must be strategic tools and processes that help to achieve organizational goals. The job market is always looking for the best business opportunities, so organizations must be strategic and make the best decisions to satisfy customers and strategic objectives. Finally, business management was conceptualized; how process modeling contributes as a business management tool and how process modeling contributes to effectiveness and cost reduction. |
Palavras-chave: | Gestão empresarial Modelagem de processos Setor alimentício |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário - UNDB |
metadata.dc.publisher.initials: | UNDB |
metadata.dc.publisher.department: | UNDB |
Citação: | PINHEIRO, Richardson Vagner Barros. A modelagem de processos como ferramenta de gestão empresarial: estudo de caso de uma empresa do segmento alimentício na cidade de São Luís – MA. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/775 |
Data do documento: | 24-Jun-2022 |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RICHARDSON VAGNER.pdf | 662,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.